ミリタリー・スポーティなツインエイトスポーク
NITRO POWERのコンセプトであるミリタリーラギッドの雰囲気を含みながらスポーティなツインエイトスポークのM16 アサルト。アメリカのトレンドであるシンプルでスポーティなデザインを採用。スポークパートは無骨さとワイルドさをイメージし、大胆に描いた8本のスポークをくり抜いたプロセスで生み出されたツインスポーク。スポーク断面はリムから一度立ち上げ一気にコンケーブさせラギッドな立体感を表現。NITRO POWERの新たな挑戦となるスポーティデザインにシンプルなディープリム形状を採用し、軽量感と立体感を演出。リムフランジを厚く取ることで、剛性とラギッドデザインを両立。センターパートに刻印された「NITRO POWER」の文字がインパクトのあるオリジナリティを演出。アメリカンラギッドスポーツのM16 アサルトがSUV、4x4の足元を力強く支える。
スペック
M16 ASSAULT
15inch / 16inch / 17inch
鋳造1ピースホイール
6H-139.7 JWL(800KG) JWL-T(955KG) / 5H-139.7 JWL(620KG) JWL-T(700KG) / 5H-114.3 JWL(690KG) VIA規格適合品
スティールクリア(STC)
セミグロスブラック(SBK)
エアバルブ
センターキャップ(5-139.7サイズを除く)
バルブ¥800(税抜)
センターキャップ(5-139.7サイズを除く)¥3000(税抜)
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x6J | 33 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | スティールクリア (STC) | ¥44,500 | ¥48,950 | K2395606D3330300 |
| 16x5.5J | 20 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | スティールクリア (STC) | ¥49,500 | ¥54,450 | K2396555D3200300 | |
| 16x6J | -5 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | セミグロスブラック (SBK) | ¥48,500 | ¥53,350 | K2396605D105SB00 | |
| 16x6J | -5 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | スティールクリア (STC) | ¥50,500 | ¥55,550 | K2396605D1050300 | |
| 16x6.5J | 38 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラック (SBK) | ¥49,500 | ¥54,450 | K2396656D338SB00 |
| 16x6.5J | 38 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | スティールクリア (STC) | ¥51,500 | ¥56,650 | K2396656D3380300 |
| 16x7J | 40 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラック (SBK) | ¥50,500 | ¥55,550 | K23967057340SB00 |
| 16x7J | 40 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | スティールクリア (STC) | ¥52,500 | ¥57,750 | K239670573400300 |
| 17x6.5J | 38 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラック (SBK) | ¥58,500 | ¥64,350 | K2397656D3380300 |
| 17x7J | 42 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラック (SBK) | ¥59,500 | ¥65,450 | K23977057342SB00 |
| 17x7J | 42 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | スティールクリア (STC) | ¥61,500 | ¥67,650 | K239770573420300 |
| 17x7J | 55 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラック (SBK) | ¥59,500 | ¥65,450 | K23977057355SB00 |
| 17x7J | 55 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | スティールクリア (STC) | ¥61,500 | ¥67,650 | K239770573550300 |
| 17x8J | 20 | (38) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラック (SBK) | ¥63,500 | ¥69,850 | K2397806D320SB00 |
| 17x8J | 20 | (38) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | スティールクリア (STC) | ¥65,500 | ¥72,050 | K2397806D3200300 |
フェイスデザイン