フランジ形状が力強さを感じさせるオフロードモデル
ビードロックフランジデザインと無骨な8本スポークでオフロードを表現。
シンプルなカラーながらも力強く足元を支える。
スペック
MUD RIDER
12inch / 15inch / 16inch / 17inch / 18inch
鋳造1ピースホイール
JWL JWL-T VIA規格適合品
メタリックグレー(MGR)
センターキャップ(16X5.5Jには付属しません)、バルブ(12×4.00Bはゴムバルブ、15×6.0J/16×6.5J/17×7.5J/18x7.5Jは金属バルブ)
センターキャップ¥3,000(税抜)、ゴムバルブ¥400(税抜)、金属バルブ¥800(税抜)
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12x4B | 42 | (31) | 4 | 100 | 67.1 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥16,000 | ¥17,600 | 8.8 | 480 | V98524043342MG0N |
| 15x5.5J | 5 | (-) | 5 | 139.7 | 100.1 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥23,000 | ¥25,300 | 700 | V9855555D305MG0N | |
| 15x5.5J | 45 | (32) | 6 | 139.7 | 100.1 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥23,000 | ¥25,300 | 955 | V9855556D345MG0N | |
| 15x6J | 33 | (34) | 6 | 139.7 | 106.1 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥23,000 | ¥25,300 | 955 | V9855606D333MG0N | |
| 16x5.5J | 22 | (-) | 5 | 139.7 | 108.8 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥25,500 | ¥28,050 | 700 | V9856555D322MG0N | |
| 17x7.5J | 25 | (39) | 6 | 139.7 | 110.5 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥32,500 | ¥35,750 | 955 | V9857756D325MG0N | |
| 18x7.5J | 60▼ | (38) | 6 | 139.7 | 95.1 | 38-23 | メタリックグレー (MGR) | ¥39,000 | ¥42,900 | 955 | V9858756D360MG0N |
サイズ表補足
15×5 1/2J、16×5 1/2Jにはセンターキャップは付属していません。
この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
▼マークは、ランドクルーザー(250/300)専用φ95.1ハブセントリック、平座ナット専用サイズです。
フェイスデザイン