Racing Shapeを纏った2x6スポークデザイン
最新の技術から導き出された2×6スポークデザイン。近年の安全基準で車重が増える傾向にある最新の車両に対し、ホイールの機能やデザインなどもより高い基準が求められる。デザイン性と重量や強度・剛性などの機能性を両立させるため、MIDが導き出した答えがこのR26だ。スポークシルエットを6ブロックに見立ててデザインを描き、そのうえで機能に必要のない形状を検討。最終的にツインスポークデザインとすることで軽量感と力強い美しさの両立を実現。運動性能のカギとなるリムとスポークの接合部ではブリッジ面を作ることで強度と剛性を高めつつ、立体的で力強い印象を与える。フランジ形状はシンプルなテーパー面をぐるりと構成し、リムフランジ剛性を向上。そのうえで応力のかからない部分に施した肉抜き処理は、軽量化だけでなく機能美のアクセントとしても存在感を放つ。ハイオフセットな車両に装着したとき、フラットな断面でもより立体的に見えるように、サイド面にサイドカットを施し陰影をコンケーブ。美しく、徹底的な軽量感を追求したことで可能にしたスポークの角度がより一層魅力を高める。細部にこそ拘ることで勝ち取ったRACINGデザイン。ぜひご堪能あれ。
スペック
R26
15inch / 16inch / 17inch / 18inch
キャストフローフォーミング鋳造1ピースホイール
(15インチ、16インチは鋳造1ピースホイール)
JWL VIA規格適合品
(6H-139.7はJWL(800KG)JWL-T(955KG)VIA適合品)
クリスタルブラック
ディープチタンシルバー
センターキャップ、バルブ、リムステッカー(同梱)
センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥800(税抜)、リムステッカー¥1,000(税抜)
MID Parts Kit :
No.3 ¥8,000+税:M14X1.5 L26 17HEX BOLT 20個、ロングアダプター 1個
No.4 ¥12,000+税:M14X1.5 L26 17HEX BOLT 20個、ロングアダプター 1個、 ハブリング φ66.6-φ57.1 4個
No.5 ¥8,000+税:M14X1.25 L28 17HEX BOLT 20個、ロングアダプター 1個
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | DISK突出 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15x5J | 45 | (40) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥43,000 | ¥47,300 | 10.4 |
15x5J | 45 | (40) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | ディープチタンシルバー | ¥45,000 | ¥49,500 | 10.4 |
16x6J | 50 | (35) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥50,000 | ¥55,000 | 11.9 |
16x6J | 50 | (35) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | ディープチタンシルバー | ¥52,000 | ¥57,200 | 11.9 |
16x6J | 43 | (42) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥50,000 | ¥55,000 | 11.9 |
16x6J | 43 | (42) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | ディープチタンシルバー | ¥52,000 | ¥57,200 | 11.9 |
17x7J | 45 | (46) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥55,000 | ¥60,500 | 7.7 |
17x7J | 45 | (46) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | ディープチタンシルバー | ¥57,000 | ¥62,700 | 7.7 |
17x7J | 48 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥55,000 | ¥60,500 | 7.7 |
17x7J | 48 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | ディープチタンシルバー | ¥57,000 | ¥62,700 | 7.7 |
17x7J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥55,000 | ¥60,500 | 7.7 |
17x7J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ディープチタンシルバー | ¥57,000 | ¥62,700 | 7.7 |
17x7.5J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥55,500 | ¥61,050 | 6.3 |
17x7.5J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ディープチタンシルバー | ¥57,500 | ¥63,250 | 6.3 |
18x7.5J | 50 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥64,000 | ¥70,400 | 6.8 |
18x7.5J | 50 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | ディープチタンシルバー | ¥66,000 | ¥72,600 | 6.8 |
18x7.5J | 50 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥64,000 | ¥70,400 | 6.8 |
18x7.5J | 50 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ディープチタンシルバー | ¥66,000 | ¥72,600 | 6.8 |
18x8J | 45 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥64,500 | ¥70,950 | 6.8 |
18x8J | 45 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | ディープチタンシルバー | ¥66,500 | ¥73,150 | 6.8 |
18x8J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥64,500 | ¥70,950 | 6.8 |
18x8J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ディープチタンシルバー | ¥66,500 | ¥73,150 | 6.8 |
18x8.5J | 45 | (36) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥65,000 | ¥71,500 | 4.8 |
18x8.5J | 45 | (36) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | ディープチタンシルバー | ¥67,000 | ¥73,700 | 4.8 |
18x8.5J | 45 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥65,000 | ¥71,500 | 4.8 |
18x8.5J | 45 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ディープチタンシルバー | ¥67,000 | ¥73,700 | 4.8 |
18x9.5J | 22 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥67,000 | ¥73,700 | 4.6 |
18x9.5J | 22 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ディープチタンシルバー | ¥69,000 | ¥75,900 | 4.6 |
18x7.5J | 50 | (43) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | クリスタルブラック | ¥64,000 | ¥70,400 | 6.8 |
18x7.5J | 50 | (43) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | ディープチタンシルバー | ¥66,000 | ¥72,600 | 6.8 |
16x6.5J | 38 | (34) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥51,000 | ¥56,100 | |
16x6.5J | 38 | (34) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ディープチタンシルバー | ¥53,000 | ¥58,300 | |
17x6.5J | 38 | (34) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥58,000 | ¥63,800 | 0.1 |
17x6.5J | 38 | (34) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ディープチタンシルバー | ¥60,000 | ¥66,000 | 0.1 |
18x8J | 38 | (42) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥65,500 | ¥72,050 | 2.5 |
18x8J | 38 | (42) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ディープチタンシルバー | ¥67,500 | ¥74,250 | 2.5 |
サイズ表補足
TPMS対応
サイズによってディスク突出がありますので装着の際はご注意ください。