RX27
2×7本スポークの「RX27」
幅広いサイズラインナップで車種を選ばず、多くの車にマッチします。
スペック
RX27
12inch/14inch/15inch/16inch/17inch/18inch
鋳造1ピースホイール
JWL VIA規格適合品 ※12、13インチはJWL-T適合
ブラック/リム&アンダーカットポリッシュ+レッドクリア―(BPR)
ブラックメタリックポリッシュ+アンダーカットブルークリアー(BKB)
ブラックメタリックポリッシュ+アンダーカットレッドクリアー(BKR)
センターキャップ、バルブ
センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜)
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12x4B | 42 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックメタリックポリッシュ/アンダーカットレッドクリアー (BKR) | ¥25,000 | ¥27,500 | 12.9 | 480 | F74724043342036N | |
| 12x4B | 42 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックメタリックポリッシュ/アンダーカットブルークリアー (BKB) | ¥25,000 | ¥27,500 | 12.9 | 480 | F7472404334203LN | |
| 12x4B | 42 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ブラック/リム&アンダーカットポリッシュ+レッドクリア (BPR) | ¥25,500 | ¥28,050 | 12.9 | 480 | F74724043342039N | |
| 14x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックメタリックポリッシュ/アンダーカットレッドクリアー (BKR) | ¥28,500 | ¥31,350 | *** | 9.9 | 500 | F74744543345036N |
| 14x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックメタリックポリッシュ/アンダーカットレッドクリアー (BKR) | ¥28,500 | ¥31,350 | *** | 9.9 | 500 | F7474454334503LN |
| 14x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ブラック/リム&アンダーカットポリッシュ+レッドクリア (BPR) | ¥29,000 | ¥31,900 | *** | 9.9 | 500 | F74744543345039N |
| 15x4.5J | 45 | (32) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックメタリックポリッシュ/アンダーカットレッドクリアー (BKR) | ¥32,000 | ¥35,200 | *** | 9.9 | 500 | F74754543345036N |
| 15x4.5J | 45 | (32) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックメタリックポリッシュ/アンダーカットブルークリアー (BKB) | ¥32,000 | ¥35,200 | *** | 9.9 | 500 | F7475454334503LN |
| 15x4.5J | 45 | (32) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ブラック/リム&アンダーカットポリッシュ+レッドクリア (BPR) | ¥32,500 | ¥35,750 | *** | 9.9 | 500 | F74754543345039N |
| 15x5.5J | 43 | (42) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックメタリックポリッシュ/アンダーカットレッドクリアー (BKR) | ¥33,000 | ¥36,300 | 10.1 | 500 | F74755543343036N | |
| 15x5.5J | 43 | (42) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックメタリックポリッシュ/アンダーカットブルークリアー (BKB) | ¥33,000 | ¥36,300 | 10.1 | 500 | F7475554334303LN | |
| 15x5.5J | 43 | (42) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ブラック/リム&アンダーカットポリッシュ+レッドクリア (BPR) | ¥33,500 | ¥36,850 | 10.1 | 500 | F74755543343039N | |
| 15x6J | 45 | (42) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックメタリックポリッシュ/アンダーカットブルークリアー (BKB) | ¥33,500 | ¥36,850 | 9.9 | 505 | F7475605334503LN | |
| 15x6J | 52 | (35) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | ブラックメタリックポリッシュ/アンダーカットレッドクリアー (BKR) | ¥33,500 | ¥36,850 | 9.9 | 690 | F74756057352036N | |
| 16x6.5J | 53 | (35) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | ブラックメタリックポリッシュ/アンダーカットレッドクリアー (BKR) | ¥38,500 | ¥42,350 | 9 | 690 | F74766557353036N | |
| 16x6.5J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | ブラックメタリックポリッシュ/アンダーカットレッドクリアー (BKR) | ¥38,500 | ¥42,350 | 9 | 690 | F74766557348036N | |
| 16x6.5J | 38 | (52) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | ブラックメタリックポリッシュ/アンダーカットレッドクリアー (BKR) | ¥38,500 | ¥42,350 | 9 | 690 | F74766557338036N | |
| 17x7J | 50 | (40) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックメタリックポリッシュ/アンダーカットレッドクリアー (BKR) | ¥45,000 | ¥49,500 | 5.8 | 540 | F74777053350036N | |
| 17x7J | 38 | (52) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | ブラックメタリックポリッシュ/アンダーカットレッドクリアー (BKR) | ¥45,000 | ¥49,500 | ** | 5.8 | 690 | F74777057338036N |
| 17x7J | 38 | (52) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | ブラック/リム&アンダーカットポリッシュ+レッドクリア (BPR) | ¥46,000 | ¥50,600 | ** | 5.8 | 690 | F74777057338039N |
| 17x7J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | ブラックメタリックポリッシュ/アンダーカットレッドクリアー (BKR) | ¥45,000 | ¥49,500 | 5.8 | 690 | F74777057348036N | |
| 17x7J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | ブラックメタリックポリッシュ/アンダーカットブルークリアー (BKB) | ¥45,000 | ¥49,500 | 5.8 | 690 | F7477705734803LN | |
| 17x7J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | ブラック/リム&アンダーカットポリッシュ+レッドクリア (BPR) | ¥46,000 | ¥50,600 | 5.8 | 690 | F74777057348039N | |
| 18x7J | 50 | (35) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | ブラックメタリックポリッシュ/アンダーカットレッドクリアー (BKR) | ¥51,500 | ¥56,650 | 3.1 | 690 | F74787057350036N |
サイズ表補足
**マークのインセットは、クラウン3.5Lのビッグキャリパー対応モデルです。
***マークのインセットは、ソリオ、デリカD:2のキャリパー対応モデルです。
16~18inchは、LEXUS、V37スカイライン(17/18inchのみ)、E52エルグランドのエアーセンサーバルブに対応しています。
この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。