HONDA車専用設計 StaG TypeH
シンプルな10スポークを採用し、軽量性を追求したStaGに、HONDA車専用設計の「StaG TypeH」が登場。
ハブセントリック設計と純正12R球面座ナット対応により、高いフィッティング精度を実現。
さらに、リムには「HONDA NUT ONLY」のレーザー刻印を施し、正しい取り付けを促します。
機能性と安心感を両立した、HONDAユーザーのための特別仕様です。
スペック
StaG Type-H
14inch / 15inch / 16inch / 17inch / 18inch
鋳造1ピースホイール
JWL VIA規格適合品
ストロングガンメタ(SGM)
センターキャップ、バルブ
センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜)
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14x4.5J | 43 | 4 | 100 | 56.1 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥18,500 | ¥20,350 | N-BOX(JF3),N-WGN(JH1),N-ONE(JG3 ターボ含む) | 9.3 | 500 | S76B44543345GM00 |
| 15x5.5J | 45 | 4 | 100 | 56.1 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥21,500 | ¥23,650 | FIT(GR3,GK5,GP5,GE6,GE8),FREED(GB3),FREED(GT5,GT6) | 8.8 | 500 | S76B55543345GM00 |
| 15x6J | 50 | 5 | 114.3 | 64.1 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥22,000 | ¥24,200 | FIT(GR3,GK5,GP5,GE6,GE8),FREED(GB3),FREED(GT5,GT6) | 7.7 | 690 | S76B56057350GM00 |
| 16x6.5J | 48 | 5 | 114.3 | 64.1 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥26,000 | ¥28,600 | STEP WGN(RP8,RP3,RK1,RG3),FREED(GB7,GT5,GT6) | 7.6 | 690 | S76B66557348GM00 |
| 17x7J | 48 | 5 | 114.3 | 64.1 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥30,500 | ¥33,550 | WR-V(DG5),ZR-V(RZ4),VEZEL(RV5,RU2),STEP WGN(RP8,RP3,RK1),WR-V(DG5),ZR-V(RZ4),VEZEL(RV5,RU2),STEP WGN(RP8,RP3,RK1,RG3) | 4.3 | 690 | S76B77057348GM00 |
| 17x7J | 53 | 5 | 114.3 | 64.1 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥30,500 | ¥33,550 | WR-V(DG5),ZR-V(RZ4),VEZEL(RV5,RU2),STEP WGN(RP8,RP3,RK1),WR-V(DG5),ZR-V(RZ4),VEZEL(RV5,RU2),STEP WGN(RP8,RP3,RK1,RG3) | 4.3 | 690 | S76B77057353GM00 |
| 18x7J | 48 | 5 | 114.3 | 64.1 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥35,000 | ¥38,500 | WR-V(DG5),ZR-V(RZ4),VEZEL(RV5,RU2),STEP WGN(RP8,RP3,RK1),ODYSSEY(RC1,RB3,RB1) | 7.5 | 690 | S76B87057348GM00 |
サイズ表補足
この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
フェイスデザイン