SLS
2x5本スポークの「SLS」
幅広いサイズラインナップで車種を選ばず、多くの車にマッチします。
スペック
SLS
12inch/13inch/14inch/15inch/16inch/17inch/18inch
鋳造1ピースホイール
JWL VIA規格適合品 ※12X3.50B、13X4.00B、13X5J、14X5JはJWL-T適合
メタリックグレー(MGR)
センターキャップ、バルブ
センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜)
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12x3.5B | 42 | (30) | 4 | 100 | 67.1 | 32-13 | メタリックグレー(MGR) | ¥15,500 | ¥17,050 | 17 | V998235433420A00 | |
| 13x4B | 43 | (33) | 4 | 100 | 67.1 | 32-13 | メタリックグレー(MGR) | ¥16,500 | ¥18,150 | 12.8 | V998340433430A00 | |
| 13x5J | 45 | (35) | 5 | 114.3 | 60.1 | 32-13 | メタリックグレー(MGR) | ¥17,500 | ¥19,250 | 13 | V998350573450A00 | |
| 14x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67.1 | 32-13 | メタリックグレー(MGR) | ¥18,500 | ¥20,350 | *** | 9.9 | V998445433450A00 |
| 14x5J | 40 | (38) | 4 | 100 | 67.1 | 32-13 | メタリックグレー(MGR) | ¥19,000 | ¥20,900 | 12 | V998450433400A00 | |
| 14x5.5J | 45 | (35) | 4 | 100 | 67.1 | 32-13 | メタリックグレー(MGR) | ¥19,000 | ¥20,900 | 12.5 | V998455433380A00 | |
| 14x5.5J | 38 | (42) | 4 | 100 | 67.1 | 32-13 | メタリックグレー(MGR) | ¥19,000 | ¥20,900 | 12.5 | V998455433450A00 | |
| 15x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67.1 | 32-13 | メタリックグレー(MGR) | ¥20,500 | ¥22,550 | *** | 9.9 | V998545433450A00 |
| 15x5.5J | 50 | (35) | 4 | 100 | 67.1 | 32-13 | メタリックグレー(MGR) | ¥21,500 | ¥23,650 | 12.5 | V998555433430A00 | |
| 15x5.5J | 43 | (42) | 4 | 100 | 67.1 | 32-13 | メタリックグレー(MGR) | ¥21,500 | ¥23,650 | 12.5 | V998555433500A00 | |
| 15x6J | 45 | (42) | 5 | 100 | 67.1 | 32-13 | メタリックグレー(MGR) | ¥22,000 | ¥24,200 | 13.1 | V998560533450A00 | |
| 15x6J | 52 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-13 | メタリックグレー(MGR) | ¥22,000 | ¥24,200 | 13.1 | V998560573450A00 | |
| 15x6J | 45 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-13 | メタリックグレー(MGR) | ¥22,000 | ¥24,200 | 13.1 | V998560573520A00 | |
| 16x6J | 42 | (35) | 4 | 100 | 67.1 | 32-13 | メタリックグレー(MGR) | ¥25,500 | ¥28,050 | 11.3 | V998660433420A00 | |
| 16x6.5J | 48 | (42) | 5 | 100 | 67.1 | 32-13 | メタリックグレー(MGR) | ¥26,000 | ¥28,600 | 12 | V998665533480A00 | |
| 16x6.5J | 53 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-13 | メタリックグレー(MGR) | ¥26,000 | ¥28,600 | 12 | V998665573380A00 | |
| 16x6.5J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-13 | メタリックグレー(MGR) | ¥26,000 | ¥28,600 | 12 | V998665573480A00 | |
| 16x6.5J | 38 | (52) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-13 | メタリックグレー(MGR) | ¥26,000 | ¥28,600 | 12 | V998665573530A00 | |
| 17x6.5J | 40 | (45) | 5 | 114.3 | 60.1 | 32-13 | メタリックグレー(MGR) | ¥30,000 | ¥33,000 | 3.8 | V998765573400A00 | |
| 17x7J | 50 | (42) | 5 | 100 | 67.1 | 32-13 | メタリックグレー(MGR) | ¥30,500 | ¥33,550 | 12.5 | V998770533500A00 | |
| 17x7J | 50 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-13 | メタリックグレー(MGR) | ¥30,500 | ¥33,550 | 12.5 | V998770573380A00 | |
| 17x7J | 38 | (54) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-13 | メタリックグレー(MGR) | ¥30,500 | ¥33,550 | ** | 12.5 | V998770573500A00 |
| 18x7J | 48 | (42) | 5 | 100 | 67.1 | 32-13 | メタリックグレー(MGR) | ¥35,000 | ¥38,500 | 12 | V998870533480A00 | |
| 18x7J | 55 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-13 | メタリックグレー(MGR) | ¥35,000 | ¥38,500 | 12 | V998870573480A00 | |
| 18x7J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-13 | メタリックグレー(MGR) | ¥35,000 | ¥38,500 | 12 | V998870573550A00 | |
| 18x8J | 45 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-13 | メタリックグレー(MGR) | ¥37,000 | ¥40,700 | ** | 4.5 | V998880573350A00 |
| 18x8J | 35 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-13 | メタリックグレー(MGR) | ¥37,000 | ¥40,700 | *,** | 4.5 | V998880573450A00 |
サイズ表補足
*マークのインセットは、51FUGA、V36スカイラインクーペ、Z34のビッグキャリパー対応モデルです。
**マークのインセットは、クラウン3.5Lのビッグキャリパー対応モデルです。
***マークのインセットは、ソリオ、デリカD:2のキャリパー対応モデルです。
17・18inchは、V37スカイラインのエアーセンサーバルブに対応しています。
16~18inchは、LEXUS、E52エルグランドのエアーセンサーバルブに対応しています。
この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
12X3.50B、13X4.00B、13X5J、14X5Jは、JWL JWL-T VIA規格適合品です。