ハイグレードな一台をより特別な存在へ
オーセンティックな2×8クロススポークスタイルを、最新のテクノロジー、最新の感性で再構築した『028F』。フランジ手前で段差をつけた特長的なスポークの流れは、剛性を得るために必要なリムとの接合体積を確保しながら、不要な肉を削ぎ落とすことで生まれた、いわば軽量化への必然のディテール。応力のかかるY字交点部のストレスを軽減するべく、隣接するスポークの外軸間をパラレルとし、根元をUラインで構成したレーシングメッシュさながらの意匠も、本作ならではのキャラクターであり、アドバンテージです。サイズごとの専用設計で描かれる美しいコンケーブ感。『028F』は、ハイグレードな一台をより特別な存在へと押し上げます。
スペック
028F
18inch / 19inch / 20inch / 21inch
キャストフローフォーミング鋳造1ピースホイール
JWL VIA規格適合品
ハイパーメタルコート/ミラーカット
セミグロスガンメタ+リムエッジDC+ロゴマシニング
セミグロスブラック+リムエッジDC+ロゴマシニング
センターキャップ、バルブ
センターキャップ ¥3,000(税抜)
補修パーツ:
センターキャップ ¥3,000(税抜)
バルブ¥800(税抜)
MID Parts Kit :
No.1 ¥8,000+税(M12X1.5 L26 17HEX BOLT 20個、ロングアダプター 1個)
No.3 ¥8,000+税(M14X1.5 L26 17HEX BOLT 20個、ロングアダプター 1個)
No.4 ¥12,000+税(M14X1.5 L26 17HEX BOLT 20個、ロングアダプター 1個、 ハブリング φ66.6-φ57.1 4個)
No.5 ¥8,000+税(M14X1.25 L28 17HEX BOLT 20個、ロングアダプター 1個)
※ブラックカラーは各¥2,000+税UPとなります。
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | FACE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18x7J | F 1 | 50 | (40) | 5 | 100 | 67 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥62,500 | ¥68,750 | 7.8 | |
18x7J | F 1 | 50 | (40) | 5 | 100 | 67 | 29-13 | セミグロスガンメタ/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥62,500 | ¥68,750 | 7.8 | |
18x7J | F 1 | 51 | (39) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥62,500 | ¥68,750 | 7.8 | |
18x7J | F 1 | 55 | (35) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥62,500 | ¥68,750 | 7.8 | |
18x7J | F 1 | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | セミグロスブラック/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥62,500 | ¥68,750 | 7.8 | |
18x7J | F 1 | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥62,500 | ¥68,750 | 7.8 | |
18x7J | F 1 | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | セミグロスガンメタ/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥62,500 | ¥68,750 | 7.8 | |
18x7.5J | F 1 | 51 | (35) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥63,500 | ¥69,850 | 2.5 | |
18x7.5J | F 1 | 43 | (43) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥63,500 | ¥69,850 | 2.5 | |
18x8J | F 2 | 50 | (34) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥64,500 | ¥70,950 | 6.1 | |
18x8J | F 2 | 45 | (39) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | セミグロスブラック/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥64,500 | ¥70,950 | 6.1 | |
18x8J | F 2 | 45 | (39) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥64,500 | ¥70,950 | 6.1 | |
18x8J | F 2 | 42 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | セミグロスブラック/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥64,500 | ¥70,950 | *,** | 6.1 |
18x8J | F 2 | 42 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥64,500 | ¥70,950 | *,** | 6.1 |
18x8J | F 2 | 42 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | セミグロスガンメタ/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥64,500 | ¥70,950 | *,** | 6.1 |
18x8J | F 2 | 36 | (48) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥64,500 | ¥70,950 | 6.1 | |
18x9J | F 3 | 45 | (32) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥66,500 | ¥73,150 | 1.9 | |
19x7.5J | F 1 | 48 | (42) | 5 | 100 | 67 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥70,000 | ¥77,000 | 6.1 | |
19x7.5J | F 1 | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | セミグロスブラック/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥70,000 | ¥77,000 | 6.1 | |
19x7.5J | F 1 | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥70,000 | ¥77,000 | 6.1 | |
19x7.5J | F 1 | 55 | (35) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥70,000 | ¥77,000 | 6.1 | |
19x8J | F 2 | 48 | (29) | 5 | 108 | 63.4 | 32-15 | セミグロスブラック/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥71,000 | ¥78,100 | 5.1 | |
19x8J | F 2 | 48 | (29) | 5 | 108 | 63.4 | 32-15 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥71,000 | ¥78,100 | 5.1 | |
19x8J | F 2 | 45 | (32) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥71,000 | ¥78,100 | 5.1 | |
19x8J | F 2 | 42 | (35) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | セミグロスブラック/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥71,000 | ¥78,100 | *,** | 5.1 |
19x8J | F 2 | 42 | (35) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥71,000 | ¥78,100 | *,** | 5.1 |
19x8J | F 2 | 42 | (35) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | セミグロスガンメタ/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥71,000 | ¥78,100 | *,** | 5.1 |
19x8J | F 2 | 36 | (41) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥71,000 | ¥78,100 | 5.1 | |
19x9J | F 3 | 45 | (30) | 5 | 120 | 72.6 | 23-15 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥73,000 | ¥80,300 | 1.9 | |
20x8.5J | F 2 | 38 | (49) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | セミグロスブラック/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥83,000 | ¥91,300 | *,** | 1.9 |
20x8.5J | F 2 | 38 | (49) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥83,000 | ¥91,300 | *,** | 1.9 |
20x8.5J | F 2 | 38 | (49) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | セミグロスガンメタ/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥83,000 | ¥91,300 | *,** | 1.9 |
20x8.5J | F 2 | 45 | (38) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥83,000 | ¥91,300 | 1.9 | |
21x9J | F 3 | 38 | (35) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥96,000 | ¥105,600 | 1.9 | |
21x9J | F 3 | 38 | (35) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | セミグロスガンメタ/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥96,000 | ¥105,600 | 1.9 |
サイズ表補足
*マークのインセットは、Z34、V36/37スカイラインのビッグキャリパー対応モデルです。
**マークのインセットは、クラウン3.5Lのビッグキャリパー対応モデルです。
LEXUS、37スカイライン、E52エルグランドのエアーセンサーバルブに対応しています。
5H-P.C.D.112/120全サイズ:メルセデス(GLクラス、GLS クラス、R550 4MATIC、R350 4MATIC 2012-、ML63 4MATIC、S550 プラグインハイブリッド、Vクラス[W447]、GLE63S 4MATIC)、ロールスロイス、ベントレー、マイバッハ、BMW-X5(7人乗り)、BMW X5(F15)、BMW X6(Active Hybrid)、ランドローバーには装着不可です。
この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
ボルボ V60/S60は純正ボルトをご使用ください。