S810
二色のカラーが際立つS810。
個性のブラックポリッシュにレッドクリア、シックなダークガンメタリックポリッシュ
スペック
製品名
S810
サイズ
12inch/14inch/15inch/17inch
工法
鋳造1ピースホイール
安全基準
JWL VIA規格適合品 ※12、13インチはJWL-T適合
カラー
ブラックポリッシュ+レッドクリア
ダークガンメタリックポリッシュ
付属品
センターキャップ、バルブ
別売品
センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜)
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12x4B | 43 | (32) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックポリッシュ+レッドクリア | ¥23,000 | ¥25,300 | 10.9 | |
12x4B | 43 | (32) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ダークガンメタリックポリッシュ | ¥22,500 | ¥24,750 | 10.9 | |
14x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックポリッシュ+レッドクリア | ¥26,500 | ¥29,150 | *** | 9.9 |
14x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ダークガンメタリックポリッシュ | ¥26,000 | ¥28,600 | *** | 9.9 |
14x5.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ダークガンメタリックポリッシュ | ¥26,500 | ¥29,150 | ▲ | 8.6 |
15x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックポリッシュ+レッドクリア | ¥30,000 | ¥33,000 | *** | 9.9 |
15x5.5J | 45 | (40) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックポリッシュ+レッドクリア | ¥31,000 | ¥34,100 | 10.4 | |
15x5.5J | 45 | (40) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ダークガンメタリックポリッシュ | ¥30,500 | ¥33,550 | 10.4 | |
15x5.5J | 50 | (35) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ダークガンメタリックポリッシュ | ¥30,500 | ¥33,550 | 10.4 | |
17x7J | 50 | (35) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックポリッシュ+レッドクリア | ¥43,000 | ¥47,300 | 4.1 |
サイズ表補足
***マークのインセットは、ソリオ、デリカD:2のキャリパー対応モデルです。
▲マークのサイズは数量限定品となります。
この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
4Hは8本スポーク、5Hは10本スポークデザインです。