S810
二色のカラーが際立つS810。
個性のブラックポリッシュにレッドクリア、シックなダークガンメタリックポリッシュ
スペック
S810
12inch/14inch/15inch/17inch
鋳造1ピースホイール
JWL VIA規格適合品 ※12、13インチはJWL-T適合
ブラックポリッシュ+レッドクリア(BPR)
センターキャップ、バルブ
センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜)
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12x4B | 43 | (32) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックポリッシュ+レッドクリア(BPR) | ¥23,000 | ¥25,300 | 10.9 | SA1024043343B1RN | |
| 14x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックポリッシュ+レッドクリア(BPR) | ¥26,500 | ¥29,150 | *** | 9.9 | SA1044543345B1RN |
| 15x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックポリッシュ+レッドクリア(BPR) | ¥30,000 | ¥33,000 | *** | 9.9 | SA1054543345B1RN |
| 15x5.5J | 45 | (40) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックポリッシュ+レッドクリア(BPR) | ¥31,000 | ¥34,100 | 10.4 | SA1055543345B1RN | |
| 17x7J | 50 | (35) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックポリッシュ+レッドクリア(BPR) | ¥43,000 | ¥47,300 | 4.1 | SA1077053350B1R0 |
サイズ表補足
***マークのインセットは、ソリオ、デリカD:2のキャリパー対応モデルです。
▲マークのサイズは数量限定品となります。
この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
4Hは8本スポーク、5Hは10本スポークデザインです。
フェイスデザイン