V25
12インチから18インチまで幅広い対応の「V25」
スペック
製品名
V25
サイズ
12inch/13inch/14inch/15inch/16inch/17inch/18inch
工法
鋳造1ピースホイール
安全基準
JWL VIA規格適合品 ※12、13インチはJWL-T適合
カラー
メタリックグレー
付属品
センターキャップ、バルブ
別売品
センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜)
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12x4B | 42 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー | ¥16,000 | ¥17,600 | 10.9 | |
13x4B | 43 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー | ¥16,500 | ¥18,150 | 13 | |
13x4.5B | 50 | (23) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー | ¥17,000 | ¥18,700 | **** | 8.5 |
13x5B | 35 | (38) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー | ¥17,500 | ¥19,250 | 6 | |
14x4.5J | 50 | (28) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー | ¥18,500 | ¥20,350 | **** | 9.9 |
14x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー | ¥18,500 | ¥20,350 | *** | 9.9 |
14x5.5J | 45 | (35) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー | ¥19,000 | ¥20,900 | 7 | |
14x5.5J | 38 | (42) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー | ¥19,000 | ¥20,900 | 7 | |
15x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー | ¥20,500 | ¥22,550 | 9.9 | |
15x5.5J | 50 | (35) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー | ¥21,500 | ¥23,650 | 10 | |
15x5.5J | 45 | (40) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー | ¥21,500 | ¥23,650 | 10 | |
15x5.5J | 40 | (45) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー | ¥21,500 | ¥23,650 | 10 | |
15x6J | 45 | (44) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー | ¥22,000 | ¥24,200 | 9 | |
15x6J | 44 | (45) | 5 | 100 | 54 | 33-19 | メタリックグレー | ¥22,000 | ¥24,200 | ★1 | 9 |
15x6J | 52 | (36) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー | ¥22,000 | ¥24,200 | 9 | |
15x6J | 51 | (38) | 5 | 114.3 | 60 | 33-19 | メタリックグレー | ¥22,000 | ¥24,200 | ★2 | 9 |
15x6J | 45 | (44) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー | ¥22,000 | ¥24,200 | 9 | |
15x6.5J | 40 | (38) | 5 | 100 | 54 | 33-19 | メタリックグレー | ¥22,500 | ¥24,750 | ★1 | 3 |
16x6J | 43 | (35) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー | ¥25,500 | ¥28,050 | 3.9 | |
16x6J | 43 | (35) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー | ¥25,500 | ¥28,050 | 3.9 | |
16x6.5J | 53 | (39) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー | ¥26,000 | ¥28,600 | 7 | |
16x6.5J | 48 | (44) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー | ¥26,000 | ¥28,600 | 7 | |
16x6.5J | 38 | (54) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー | ¥26,000 | ¥28,600 | 7 | |
16x6.5J | 37 | (55) | 5 | 114.3 | 60 | 33-19 | メタリックグレー | ¥26,000 | ¥28,600 | ★2 | 7 |
17x7J | 48 | (45) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー | ¥30,500 | ¥33,550 | 5 | |
17x7J | 55 | (38) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー | ¥30,500 | ¥33,550 | ** | 5 |
17x7J | 48 | (45) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー | ¥30,500 | ¥33,550 | 5 | |
17x7J | 38 | (55) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー | ¥30,500 | ¥33,550 | 5 | |
17x7J | 47 | (46) | 5 | 114.3 | 60 | 33-19 | メタリックグレー | ¥30,500 | ¥33,550 | ★2 | 5 |
17x7J | 37 | (56) | 5 | 114.3 | 60 | 33-19 | メタリックグレー | ¥30,500 | ¥33,550 | ★2,** | 5 |
18x7.5J | 53 | (35) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー | ¥36,000 | ¥39,600 | 3 | |
18x7.5J | 38 | (50) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー | ¥36,000 | ¥39,600 | ** | 3 |
サイズ表補足
**マークのインセットは、クラウン3.5Lのビッグキャリパー対応モデルです。
***マークのインセットは、ソリオ、デリカD:2のキャリパー対応モデルです。
****マークのインセットは、エブリィキャリパー対応モデルです。
★1/★2マークはトヨタ平座ナット専用、専用ハブセントリックタイプです。ご注意ください。
16~18inchは、LEXUS、V37スカイライン(17/18inchのみ)、E52エルグランドのエアーセンサーバルブに対応しています。
この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。