本格派10スポーク
シンプルかつ大胆にレイアウトされた10スポークホイール「R10」。軽量+存在感のある本格派をコンセプトに、対角線にスポークがレイアウトされることで強度と剛性に優れ、リムからスポークを立ち上げるデザインを採用することで、軽量化を実現している。リムは2カラー共にダイヤモンドカットが施され、スポークなどが写り込み立体感を生み出し、アクセントとしてフランジに残ったカラーがホイールの存在感を高めている。「R10」はスポーティーな構造に魅せるディティールが共存する本格派10スポークホイールだ。
スペック
R10
15inch / 16inch / 17inch / 18inch
キャストフローフォーミング鋳造1ピースホイール
(15インチ、16インチは鋳造1ピースホイール)
JWL VIA規格適合品
クリスタルブラック/リムポリッシュ+レッド
レーシングチタンシルバー/リムポリッシュ
センターキャップ、バルブ、スポークステッカー(同梱)
センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥800(税抜)、スポークステッカー¥1,000(税抜)
MID Parts Kit :
No.3 ¥8,000+税:M14X1.5 L26 17HEX BOLT 20個、ロングアダプター 1個
No.4 ¥12,000+税:M14X1.5 L26 17HEX BOLT 20個、ロングアダプター 1個、 ハブリング φ66.6-φ57.1 4個
No.5 ¥8,000+税:M14X1.25 L28 17HEX BOLT 20個、ロングアダプター 1個
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | LOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15x5J | 45 | (34) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック/リムポリッシュ+レッド | ¥41,000 | ¥45,100 | 9.7 |
15x5J | 45 | (34) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | レーシングチタンシルバー/リムポリッシュ | ¥43,000 | ¥47,300 | 9.7 |
16x6J | 50 | (35) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック/リムポリッシュ+レッド | ¥48,000 | ¥52,800 | 9.2 |
16x6J | 50 | (35) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | レーシングチタンシルバー/リムポリッシュ | ¥50,000 | ¥55,000 | 9.2 |
16x6J | 43 | (42) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック/リムポリッシュ+レッド | ¥48,000 | ¥52,800 | 9.2 |
16x6J | 43 | (42) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | レーシングチタンシルバー/リムポリッシュ | ¥50,000 | ¥55,000 | 9.2 |
17x7J | 45 | (46) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック/リムポリッシュ+レッド | ¥53,000 | ¥58,300 | 4.5 |
17x7J | 45 | (46) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | レーシングチタンシルバー/リムポリッシュ | ¥55,000 | ¥60,500 | 4.5 |
17x7J | 48 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック/リムポリッシュ+レッド | ¥53,000 | ¥58,300 | 4.5 |
17x7J | 48 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | レーシングチタンシルバー/リムポリッシュ | ¥55,000 | ¥60,500 | 4.5 |
17x7J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | クリスタルブラック/リムポリッシュ+レッド | ¥53,000 | ¥58,300 | 4.5 |
17x7J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | レーシングチタンシルバー/リムポリッシュ | ¥55,000 | ¥60,500 | 4.5 |
18x7.5J | 50 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック/リムポリッシュ+レッド | ¥62,000 | ¥68,200 | 0.9 |
18x7.5J | 50 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | レーシングチタンシルバー/リムポリッシュ | ¥64,000 | ¥70,400 | 0.9 |
18x7.5J | 50 | (43) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | クリスタルブラック/リムポリッシュ+レッド | ¥62,000 | ¥68,200 | 0.9 |
18x7.5J | 50 | (43) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | レーシングチタンシルバー/リムポリッシュ | ¥64,000 | ¥70,400 | 0.9 |
18x7.5J | 50 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | クリスタルブラック/リムポリッシュ+レッド | ¥62,000 | ¥68,200 | 0.9 |
18x7.5J | 50 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | レーシングチタンシルバー/リムポリッシュ | ¥64,000 | ¥70,400 | 0.9 |
18x8J | 45 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック/リムポリッシュ+レッド | ¥62,500 | ¥68,750 | 1 |
18x8J | 45 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | レーシングチタンシルバー/リムポリッシュ | ¥64,500 | ¥70,950 | 1 |
18x8J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | クリスタルブラック/リムポリッシュ+レッド | ¥62,500 | ¥68,750 | 1 |
18x8J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | レーシングチタンシルバー/リムポリッシュ | ¥64,500 | ¥70,950 | 1 |
18x8.5J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | クリスタルブラック/リムポリッシュ+レッド | ¥63,000 | ¥69,300 | |
18x8.5J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | レーシングチタンシルバー/リムポリッシュ | ¥65,000 | ¥71,500 | |
18x8.5J | 45 | (43) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | クリスタルブラック/リムポリッシュ+レッド | ¥63,000 | ¥69,300 | |
18x8.5J | 45 | (43) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | レーシングチタンシルバー/リムポリッシュ | ¥65,000 | ¥71,500 | |
18x9.5J | 22 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | クリスタルブラック/リムポリッシュ+レッド | ¥65,000 | ¥71,500 | |
18x9.5J | 22 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | レーシングチタンシルバー/リムポリッシュ | ¥67,000 | ¥73,700 |
サイズ表補足
サイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
TPMS対応
MID Import Kit
No.3 ¥8,000+税:M14X1.5 L26 17HEX BOLT 20個、ロングアダプター 1個
No.4 ¥12,000+税:M14X1.5 L26 17HEX BOLT 20個、ロングアダプター 1個、 ハブリング φ66.6-φ57.1 4個
No.5 ¥8,000+税:M14X1.25 L28 17HEX BOLT 20個、ロングアダプター 1個
※ブラックカラーは¥2,000+税UPとなります。