日本品質が磨き上げた、究極の走りを体現する5スポーク
R50EVO。そのEVOが意味するのは、スポーツホイールとしてのMID RACINGが導き出した、もう一つの答えである。本モデルは、RAYSとENKEI、日本を代表する2社のホイールメーカーが培ってきた思想と技術を背景に、新たな挑戦として具現化された。ENKEIが築いてきた多様な車種・市場への対応力、そしてモータースポーツを起点とする技術的蓄積。その基盤の上に、RAYSが徹底してきた検証のもと細部まで突き詰めてきた開発姿勢と、サーキットで鍛え抜かれた設計思想やノウハウを重ね合わせることで、本モデルの方向性はより鮮明なものとなった。膨大な実績に裏打ちされた安心感は、MID WHEELSが掲げる基準を支える重要な要素である。R50EVOは単なるスポーティな装いに留まらない。高付加価値を前提に、“走りのために成立したスポーツホイール”としてその立ち位置を明確にしている。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!


※ AR WHEEL SIMULATORのい方動画はこちら。
スペック
R50 EVO
17inch/18inch
MATプロセス
JWL VIA規格適合品
ブラックメタリック(BLM)
ハイパーシルバー(HSI)
No.4 MID Racingセンターキャップ
エアバルブ(ブラック)
ステッカーセット
No.4 MID Racingセンターキャップ
エアバルブ
ステッカーセット
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17x7J | 45 | (43) | 4 | 100 | 67.1 | 30-15 | ブラックメタリック(BLM) | ¥46,000 | ¥50,600 | 530 | EMDR77043345BLMN | |
| 17x7J | 45 | (43) | 4 | 100 | 67.1 | 30-15 | ハイパーシルバー(HSI) | ¥52,000 | ¥57,200 | 530 | EMDR77043345HSIN | |
| 17x7J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ブラックメタリック(BLM) | ¥46,000 | ¥50,600 | 690 | EMDR77057345BLMN | |
| 17x7J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ハイパーシルバー(HSI) | ¥52,000 | ¥57,200 | 690 | EMDR77057345HSIN | |
| 17x7.5J | 45 | (43) | 4 | 100 | 67.1 | 30-15 | ブラックメタリック(BLM) | ¥47,000 | ¥51,700 | Ψ | 530 | EMDR77543345BLMN |
| 17x7.5J | 45 | (43) | 4 | 100 | 67.1 | 30-15 | ハイパーシルバー(HSI) | ¥53,000 | ¥58,300 | Ψ | 530 | EMDR77543345HSIN |
| 17x7.5J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ブラックメタリック(BLM) | ¥47,000 | ¥51,700 | 690 | EMDR77557348BLMN | |
| 17x7.5J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ハイパーシルバー(HSI) | ¥53,000 | ¥58,300 | 690 | EMDR77557348HSIN | |
| 18x7.5J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ブラックメタリック(BLM) | ¥53,000 | ¥58,300 | 690 | EMDR87557345BLMN | |
| 18x7.5J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ハイパーシルバー(HSI) | ¥59,000 | ¥64,900 | 690 | EMDR87557345HSIN | |
| 18x8.5J | 45 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 30-15 | ブラックメタリック(BLM) | ¥55,000 | ¥60,500 | ▼▽§ | 540 | EMDR88553345BLMN |
| 18x8.5J | 45 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 30-15 | ハイパーシルバー(HSI) | ¥61,000 | ¥67,100 | ▼▽§ | 540 | EMDR88553345HSIN |
| 18x8.5J | 38 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ブラックメタリック(BLM) | ¥55,000 | ¥60,500 | θ■⊿□○〓 | 690 | EMDR88557338BLMN |
| 18x8.5J | 38 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ハイパーシルバー(HSI) | ¥61,000 | ¥67,100 | θ■⊿□○〓 | 690 | EMDR88557338HSIN |
| 18x8.5J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ブラックメタリック(BLM) | ¥55,000 | ¥60,500 | θ■⊿〓 | 690 | EMDR88557345BLMN |
| 18x8.5J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ハイパーシルバー(HSI) | ¥61,000 | ¥67,100 | θ■⊿〓 | 690 | EMDR88557345HSIN |
| 18x9.5J | 0 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ブラックメタリック(BLM) | ¥57,000 | ¥62,700 | ▽θη■⊿#△○☆◆〓 | 690 | EMDR89557200BLMN |
| 18x9.5J | 0 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ハイパーシルバー(HSI) | ¥63,000 | ¥69,300 | ▽θη■⊿#△○☆◆〓 | 690 | EMDR89557200HSIN |
| 18x9.5J | 10 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ブラックメタリック(BLM) | ¥57,000 | ¥62,700 | ▽θη■⊿#△○☆◆〓 | 690 | EMDR89557310BLMN |
| 18x9.5J | 10 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ハイパーシルバー(HSI) | ¥63,000 | ¥69,300 | ▽θη■⊿#△○☆◆〓 | 690 | EMDR89557310HSIN |
| 18x9.5J | 38 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ブラックメタリック(BLM) | ¥57,000 | ¥62,700 | θ■⊿□○〓 | 690 | EMDR89557338BLMN |
| 18x9.5J | 38 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ハイパーシルバー(HSI) | ¥63,000 | ¥69,300 | θ■⊿□○〓 | 690 | EMDR89557338HSIN |
| 18x9.5J | 45 | (43) | 5 | 120 | 64.1 | 30-15 | ブラックメタリック(BLM) | ¥57,000 | ¥62,700 | 720 | EMDR89559345BLMN | |
| 18x9.5J | 45 | (43) | 5 | 120 | 64.1 | 30-15 | ハイパーシルバー(HSI) | ¥63,000 | ¥69,300 | 720 | EMDR89559345HSIN | |
| 18x10.5J | 12 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ブラックメタリック(BLM) | ¥59,000 | ¥64,900 | ▽θη■⊿#△○☆◆〓 | 690 | EMDR8A557312BLMN |
| 18x10.5J | 12 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ハイパーシルバー(HSI) | ¥65,000 | ¥71,500 | ▽θη■⊿#△○☆◆〓 | 690 | EMDR8A557312HSIN |
| 18x10.5J | 22 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ブラックメタリック(BLM) | ¥59,000 | ¥64,900 | ▽θη■⊿#△○☆◆〓 | 690 | EMDR8A557322BLMN |
| 18x10.5J | 22 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ハイパーシルバー(HSI) | ¥65,000 | ¥71,500 | ▽θη■⊿#△○☆◆〓 | 690 | EMDR8A557322HSIN |
サイズ表補足
※本製品は現在開発中のため、仕様や掲載内容は変更となる場合があります。
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
η: WRX STI (6POT)
§:GR 86/BRZ Brenbo (ZN8/ZD8)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
◎: RC-F
#: SILVIA (S15)
△: SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲: SKYLINE (R34 GT-R)
□: SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α: SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β: SKYLINE (HV37)
γ: SKYLINE (CPV35)
○: FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※NISMO除く)
●: FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※NISMO除く)
Ω: FAIRLADY Z (Z33)
☆: LANCER EVO.(VII~IX, X)
★: LANCER EVO.X
∑: LANCER EVO.(VII~IX)
◆: GT-R (R35/φ380 rotor)
◇: GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。
フェイスデザイン