オーバーシルエット2x7デザイン
SQ27はワンサイズ大きく見えるホイールがコンセプト。できるだけスポークを細く優美に、クロス部分は極限までセンターに寄せることで他にはない足長感が生まれた。ただ細いだけでは車体やキャリパーとのバランスが悪く強度的にも不利になっていくため、スポークサイドにリブを設けることで、足長感に程よいボリュームが加わりあらゆる車両にマッチする高次元のシンプルデザインとなっている。
スペック
製品名
SQ27
サイズ
12inch / 13inch / 14inch / 15inch / 16inch / 17inch / 18inch
工法
鋳造1ピースホイール
安全基準
JWL VIA規格適合品 ※12、13インチはJWL-T適合
カラー
メタリックシルバー
メタリックブラック
付属品
センターキャップ、バルブ
別売品
センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜)
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12x4B | 42 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックシルバー | ¥16,000 | ¥17,600 | 12.9 | |
12x4B | 42 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックブラック | ¥16,000 | ¥17,600 | 12.9 | |
13x4B | 43 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックシルバー | ¥16,500 | ¥18,150 | 12.9 | |
13x4B | 43 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックブラック | ¥16,500 | ¥18,150 | 12.9 | |
14x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックシルバー | ¥18,500 | ¥20,350 | *** | 9.9 |
14x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックブラック | ¥18,500 | ¥20,350 | *** | 9.9 |
14x5.5J | 45 | (35) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックシルバー | ¥19,000 | ¥20,900 | 5.5 | |
14x5.5J | 45 | (35) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックブラック | ¥19,000 | ¥20,900 | 5.5 | |
14x5.5J | 38 | (42) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックシルバー | ¥19,000 | ¥20,900 | 5.5 | |
14x5.5J | 38 | (42) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックブラック | ¥19,000 | ¥20,900 | 5.5 | |
15x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックシルバー | ¥20,500 | ¥22,550 | *** | 9.9 |
15x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックブラック | ¥20,500 | ¥22,550 | *** | 9.9 |
15x5.5J | 50 | (35) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックシルバー | ¥21,500 | ¥23,650 | 10.1 | |
15x5.5J | 50 | (35) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックブラック | ¥21,500 | ¥23,650 | 10.1 | |
15x5.5J | 43 | (42) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックシルバー | ¥21,500 | ¥23,650 | 10.1 | |
15x5.5J | 43 | (42) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックブラック | ¥21,500 | ¥23,650 | 10.1 | |
15x6J | 45 | (42) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックシルバー | ¥22,000 | ¥24,200 | 9.9 | |
15x6J | 45 | (42) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックブラック | ¥22,000 | ¥24,200 | 9.9 | |
15x6J | 52 | (35) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックシルバー | ¥22,000 | ¥24,200 | 9.9 | |
15x6J | 52 | (35) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックブラック | ¥22,000 | ¥24,200 | 9.9 | |
15x6J | 45 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックシルバー | ¥22,000 | ¥24,200 | 9.9 | |
15x6J | 45 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックブラック | ¥22,000 | ¥24,200 | 9.9 | |
16x6.5J | 47 | (43) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックシルバー | ¥26,000 | ¥28,600 | 9 | |
16x6.5J | 47 | (43) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックブラック | ¥26,000 | ¥28,600 | 9 | |
16x6.5J | 53 | (37) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックシルバー | ¥26,000 | ¥28,600 | 9 | |
16x6.5J | 53 | (37) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックブラック | ¥26,000 | ¥28,600 | 9 | |
16x6.5J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックシルバー | ¥26,000 | ¥28,600 | 9 | |
16x6.5J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックブラック | ¥26,000 | ¥28,600 | 9 | |
16x6.5J | 38 | (52) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックシルバー | ¥26,000 | ¥28,600 | 9 | |
16x6.5J | 38 | (52) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックブラック | ¥26,000 | ¥28,600 | 9 | |
17x7J | 50 | (40) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックシルバー | ¥30,500 | ¥33,550 | 6.1 | |
17x7J | 50 | (40) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックブラック | ¥30,500 | ¥33,550 | 6.1 | |
17x7J | 55 | (36) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックシルバー | ¥30,500 | ¥33,550 | 6.1 | |
17x7J | 55 | (36) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックブラック | ¥30,500 | ¥33,550 | 6.1 | |
17x7J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックシルバー | ¥30,500 | ¥33,550 | 6.1 | |
17x7J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックブラック | ¥30,500 | ¥33,550 | 6.1 | |
17x7J | 38 | (52) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックシルバー | ¥30,500 | ¥33,550 | ** | 6.1 |
17x7J | 38 | (52) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックブラック | ¥30,500 | ¥33,550 | ** | 6.1 |
18x7J | 50 | (36) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックシルバー | ¥35,000 | ¥38,500 | 3.1 | |
18x7J | 50 | (36) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックブラック | ¥35,000 | ¥38,500 | 3.1 | |
18x8J | 42 | (41) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックシルバー | ¥37,000 | ¥40,700 | ** | 3.5 |
18x8J | 42 | (41) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックブラック | ¥37,000 | ¥40,700 | ** | 3.5 |
サイズ表補足
**マークのインセットは、クラウン3.5Lのビッグキャリパー対応モデルです。
***マークのインセットは、ソリオ、デリカD:2のキャリパー対応モデルです。
16~18inchは、LEXUS、V37スカイライン(17/18inchのみ)、E52エルグランドのエアーセンサーバルブに対応しています。
この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。