日本品質が磨き上げた、軽量性能を研ぎ澄ました10スポーク
R10EVO。そのEVOが意味するのは、スポーツホイールとしてのMID RACINGが導き出した、もう一つの答えである。本モデルは、RAYSとENKEI、日本を代表する2社のホイールメーカーが培ってきた思想と技術を背景に、新たな挑戦として具現化された。ENKEIが築いてきた多様な車種・市場への対応力、そしてモータースポーツを起点とする技術的蓄積。その基盤の上に、RAYSが徹底してきた検証のもと細部まで突き詰めてきた開発姿勢と、サーキットで鍛え抜かれた設計思想やノウハウを重ね合わせることで、本モデルの方向性はより鮮明なものとなった。膨大な実績に裏打ちされた安心感は、MID WHEELSが掲げる基準を支える重要な要素である。R10EVOは単なるスポーティな装いに留まらない。高付加価値を前提に、“走りのために成立したスポーツホイール”としてその立ち位置を明確にしている。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!


※ AR WHEEL SIMULATORのい方動画はこちら。
スペック
R10 EVO
15inch/16inch/17inch/18inch
MATプロセス
JWL VIA規格適合品
ホワイト(WHI)
ブラックメタリック(BLM)
No.4 MID Racingセンターキャップ
エアバルブ(ブラック)
ステッカーセット
No.4 MID Racingセンターキャップ
エアバルブ
ステッカーセット
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x5J | 45 | (43) | 4 | 100 | 67.1 | 30-15 | ブラックメタリック(BLM) | ¥38,000 | ¥41,800 | 500 | EMD255043345BLMN | |
| 15x5J | 45 | (43) | 4 | 100 | 67.1 | 30-15 | ホワイト (WHI) | ¥38,000 | ¥41,800 | 500 | EMD255043345WHIN | |
| 16x6.5J | 45 | (43) | 4 | 100 | 67.1 | 30-15 | ブラックメタリック(BLM) | ¥41,000 | ¥45,100 | 530 | EMD266543345BLMN | |
| 16x6.5J | 45 | (43) | 4 | 100 | 67.1 | 30-15 | ホワイト (WHI) | ¥41,000 | ¥45,100 | 530 | EMD266543345WHIN | |
| 16x7J | 35 | (43) | 4 | 100 | 67.1 | 30-15 | ブラックメタリック(BLM) | ¥42,000 | ¥46,200 | Ψ | 530 | EMD267043335BLMN |
| 16x7J | 35 | (43) | 4 | 100 | 67.1 | 30-15 | ホワイト (WHI) | ¥42,000 | ¥46,200 | Ψ | 530 | EMD267043335WHIN |
| 17x7J | 45 | (43) | 4 | 100 | 67.1 | 30-15 | ブラックメタリック(BLM) | ¥46,000 | ¥50,600 | 530 | EMD277043345BLMN | |
| 17x7J | 45 | (43) | 4 | 100 | 67.1 | 30-15 | ホワイト (WHI) | ¥46,000 | ¥50,600 | 530 | EMD277043345WHIN | |
| 17x7J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ブラックメタリック(BLM) | ¥46,000 | ¥50,600 | 690 | EMD277057345BLMN | |
| 17x7J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ホワイト (WHI) | ¥46,000 | ¥50,600 | 690 | EMD277057345WHIN | |
| 17x7.5J | 45 | (43) | 4 | 100 | 67.1 | 30-15 | ブラックメタリック(BLM) | ¥47,000 | ¥51,700 | Ψ | 530 | EMD277543345BLMN |
| 17x7.5J | 45 | (43) | 4 | 100 | 67.1 | 30-15 | ホワイト (WHI) | ¥47,000 | ¥51,700 | Ψ | 530 | EMD277543345WHIN |
| 17x7.5J | 44 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 30-15 | ブラックメタリック(BLM) | ¥47,000 | ¥51,700 | 540 | EMD277553344BLMN | |
| 17x7.5J | 44 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 30-15 | ホワイト (WHI) | ¥47,000 | ¥51,700 | 540 | EMD277553344WHIN | |
| 17x7.5J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ブラックメタリック(BLM) | ¥47,000 | ¥51,700 | 690 | EMD277557348BLMN | |
| 17x7.5J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ホワイト (WHI) | ¥47,000 | ¥51,700 | 690 | EMD277557348WHIN | |
| 17x8J | 47 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 30-15 | ブラックメタリック(BLM) | ¥48,000 | ¥52,800 | ▼▽§ | 540 | EMD278053347BLMN |
| 17x8J | 47 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 30-15 | ホワイト (WHI) | ¥48,000 | ¥52,800 | ▼▽§ | 540 | EMD278053347WHIN |
| 18x7.5J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ブラックメタリック(BLM) | ¥53,000 | ¥58,300 | 690 | EMD287557345BLMN | |
| 18x7.5J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ホワイト (WHI) | ¥53,000 | ¥58,300 | 690 | EMD287557345WHIN | |
| 18x8.5J | 45 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 30-15 | ブラックメタリック(BLM) | ¥55,000 | ¥60,500 | ▼▽§ | 540 | EMD288553345BLMN |
| 18x8.5J | 45 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 30-15 | ホワイト (WHI) | ¥55,000 | ¥60,500 | ▼▽§ | 540 | EMD288553345WHIN |
| 18x8.5J | 38 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ブラックメタリック(BLM) | ¥55,000 | ¥60,500 | θ■⊿〓 | 690 | EMD288557338BLMN |
| 18x8.5J | 38 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ホワイト (WHI) | ¥55,000 | ¥60,500 | θ■⊿〓 | 690 | EMD288557338WHIN |
| 18x8.5J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ブラックメタリック(BLM) | ¥55,000 | ¥60,500 | θ■⊿〓 | 690 | EMD288557345BLMN |
| 18x8.5J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 30-15 | ホワイト (WHI) | ¥55,000 | ¥60,500 | θ■⊿〓 | 690 | EMD288557345WHIN |
サイズ表補足
※本製品は現在開発中のため、仕様や掲載内容は変更となる場合があります。
[ CALIPER CLEARANCE ]
▼: IMPREZA (GDB 4POT)
▽: IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ: WRX STI (4POT)
§:GR 86/BRZ Brenbo (ZN8/ZD8)
■: IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
⊿: IS-F
〓: GR YARIS (RZ)
Ψ: ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。
フェイスデザイン