G10
12インチから18インチまで幅広い対応の「G10」
スペック
G10
12inch/13inch/14inch/15inch/16inch/17inch/18inch
鋳造1ピースホイール
JWL VIA規格適合品 ※12×3.50B、13×4.00B、14×5.0J,はJWL-T適合
メタリックグレー(MGR)
センターキャップ、バルブ
センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜)
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12x3.5B | 42 | (32) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥15,500 | ¥17,050 | 16.6 | L17B23543342010N | |
| 13x4B | 43 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥16,500 | ¥18,150 | 12.9 | L17B34043343010N | |
| 14x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥18,500 | ¥20,350 | *** | 9.9 | L17B44543345010N |
| 14x5J | 39 | (44) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥19,000 | ¥20,900 | 9.3 | L17B45043339010N | |
| 14x5J | 48 | (35) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥19,000 | ¥20,900 | 9.3 | L17B45057348010N | |
| 14x5.5J | 45 | (35) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥19,000 | ¥20,900 | 5.5 | L17B45543345010N | |
| 14x5.5J | 38 | (42) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥19,000 | ¥20,900 | 5.5 | L17B45543338010N | |
| 15x4.5J | 45 | (32) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥20,500 | ¥22,550 | 10 | L17B54543345010N | |
| 15x5.5J | 50 | (35) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥21,500 | ¥23,650 | 10.2 | L17B55543350010N | |
| 15x5.5J | 43 | (42) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥21,500 | ¥23,650 | 10.2 | L17B55543343010N | |
| 15x6J | 45 | (41) | 5 | 100 | 73 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥22,000 | ¥24,200 | 9.5 | L17B56053345010N | |
| 15x6J | 44 | (42) | 5 | 100 | 54 | 35-19 | メタリックグレー (MGR) | ¥22,000 | ¥24,200 | ★1 | 9.5 | L17B56053344010N |
| 15x6J | 52 | (34) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥22,000 | ¥24,200 | 9.5 | L17B56057352010N | |
| 15x6J | 45 | (41) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥22,000 | ¥24,200 | 9.5 | L17B56057345010N | |
| 16x6J | 50 | (35) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥25,500 | ¥28,050 | 7.5 | L17B66043350010N | |
| 16x6J | 43 | (42) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥25,500 | ¥28,050 | 7.5 | L17B66043343010N | |
| 16x6.5J | 48 | (42) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥26,000 | ¥28,600 | 7.2 | L17B66553348010N | |
| 16x6.5J | 37 | (53) | 5 | 114.3 | 60 | 35-19 | メタリックグレー (MGR) | ¥26,000 | ¥28,600 | ★2 | 7.2 | L17B66557337010N |
| 16x6.5J | 53 | (37) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥26,000 | ¥28,600 | 7.2 | L17B66557353010N | |
| 16x6.5J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥26,000 | ¥28,600 | 7.2 | L17B66557348010N | |
| 16x6.5J | 38 | (52) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥26,000 | ¥28,600 | 7.2 | L17B66557338010N | |
| 17x6.5J | 40 | 5 | 120 | 60 | 38-22.5 | メタリックグレー (MGR) | ¥30,000 | ¥33,000 | ★2 | L17B76559340010N | ||
| 17x7J | 48 | (45) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥30,500 | ¥33,550 | 4.3 | L17B77053348010N | |
| 17x7J | 55 | (38) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥30,500 | ¥33,550 | 4.3 | L17B77057355010N | |
| 17x7J | 48 | (45) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥30,500 | ¥33,550 | 4.3 | L17B77057348010N | |
| 17x7J | 47 | (46) | 5 | 114.3 | 60 | 35-19 | メタリックグレー (MGR) | ¥30,500 | ¥33,550 | ★2,** | 4.3 | L17B77057347010N |
| 17x7J | 38 | (55) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥30,500 | ¥33,550 | ** | 4.3 | L17B77057338010N |
| 17x7J | 37 | (56) | 5 | 114.3 | 60 | 35-19 | メタリックグレー (MGR) | ¥30,500 | ¥33,550 | ★2 | 4.3 | L17B77057337010N |
| 18x7.5J | 53 | (43) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥36,000 | ¥39,600 | 5.1 | L17B87557353010N | |
| 18x7.5J | 38 | (58) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥36,000 | ¥39,600 | ** | 5.1 | L17B87557338010N |
サイズ表補足
**マークのインセットは、クラウン3.5Lのビッグキャリパー対応サイズです。
***マークのインセットは、ソリオ(MA36S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応サイズです。
★1はハブ系φ54ハブセントリック、トヨタ平座ナット専用サイズです。
★2はハブ系φ60ハブセントリック、トヨタ平座ナット専用サイズです。
16~18inchは、LEXUS、V37スカイライン(17/18inchのみ)、E52エルグランドのエアーセンサーバルブに対応しています。
この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。