フラットサーフェスなスポーツの王道5本スポーク
TR50はフラットサーフェスデザインを採用し、スポーツホイールの王道である星形の5本スポークをモチーフに、MID RACING独自のデザインに落とし込んだ。スポークはクラシカルになりすぎないよう星形のシルエットを残しながら、スポークエンドまでの絞り込みを減らしモダンなスタイルにアレンジすることで応力バランスも考慮。スポーク股部にリブを設けシンプルな形状の中に視覚的な立体感を生み出し、股部の強度アップにも貢献。リムフランジの剛性を高めるために厚みを取りながらも、テーパー面を広く取りエッジ感を強めることで、剛性と立体感を生み出しデザイン性と機能性を両立したデザインに。また、スポークとリムの間に溝を設けショートでシンプルながら立体感のあるリム周りをクリエイト。デザインにこだわりつつ強度に不必要なセクションは最大限の軽量化が施されている。リム外周に回転を視覚化するストロボステッカーを貼れば、TR50のスポーティなデザインをさらにアグレッシブに彩ることも可能だ。
スペック
TR50
15inch / 16inch / 17inch / 18inch
キャストフローフォーミング鋳造1ピースホイール
(15インチ、16インチは鋳造1ピースホイール)
JWL VIA規格適合品 (6H-139.7はJWL(800KG) JWL-T(955KG)、5H-139.7はJWL(620KG) JWL-T(700KG) VIA規格適合品)
ターマックブラック(TBK)
センターキャップ
エアバルブ(ブラック)
ステッカー
センターキャップ¥3,000(税抜)
エアバルブ(ブラック)¥800(税抜)
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x5J | 45 | (35) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | TARMAC BLACK (TBK) | ¥31,000 | ¥34,100 | 10.6 | 500 | F70355043345030N |
| 15x7J | 35 | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | TARMAC BLACK (TBK) | ¥34,000 | ¥37,400 | 700 | F703570433350300 | ||
| 16x5.5J | 20 | (35) | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | TARMAC BLACK (TBK) | ¥36,500 | ¥40,150 | 530 | F7036555D3200300 | |
| 16x6J | 45 | (42) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | TARMAC BLACK (TBK) | ¥38,000 | ¥41,800 | 5.8 | 530 | F70366043345030N |
| 16x6.5J | 38 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | TARMAC BLACK (TBK) | ¥39,000 | ¥42,900 | 955 | F7036656D3380300 | |
| 16x7J | 35 | (35) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | TARMAC BLACK (TBK) | ¥40,000 | ¥44,000 | 530 | F703670433350300 | |
| 17x6.5J | 38 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | TARMAC BLACK (TBK) | ¥44,000 | ¥48,400 | 955 | F7037656D338030N | |
| 17x7.5J | 40 | (51) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | TARMAC BLACK (TBK) | ¥46,000 | ¥50,600 | 540 | F703775533400300 | |
| 17x7.5J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | TARMAC BLACK (TBK) | ¥46,000 | ¥50,600 | 690 | F703775573480300 | |
| 17x9J | 22 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | TARMAC BLACK (TBK) | ¥49,000 | ¥53,900 | 690 | F703790573220300 | |
| 18x7.5J | 50 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | TARMAC BLACK (TBK) | ¥50,000 | ¥55,000 | 540 | F703875533500300 | |
| 18x8J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | TARMAC BLACK (TBK) | ¥50,500 | ¥55,550 | 690 | F703880573450300 | |
| 18x8.5J | 45 | (35) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | TARMAC BLACK (TBK) | ¥51,000 | ¥56,100 | 540 | F70388553345030N | |
| 18x8.5J | 45 | (35) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | TARMAC BLACK (TBK) | ¥51,000 | ¥56,100 | 720 | F70388559345030N | |
| 18x9.5J | 22 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | TARMAC BLACK (TBK) | ¥53,000 | ¥58,300 | 690 | F703895573120300 | |
| 18x9.5J | 12 | (54) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | TARMAC BLACK (TBK) | ¥53,000 | ¥58,300 | 690 | F703895573220300 |
サイズ表補足
TPMS対応
サイズによってディスク突出がありますので装着の際はご注意ください。
フェイスデザイン