フラットサーフェスなスポーツの王道5本スポーク
TR50はフラットサーフェスデザインを採用し、スポーツホイールの王道である星形の5本スポークをモチーフに、MID RACING独自のデザインに落とし込んだ。スポークはクラシカルになりすぎないよう星形のシルエットを残しながら、スポークエンドまでの絞り込みを減らしモダンなスタイルにアレンジすることで応力バランスも考慮。スポーク股部にリブを設けシンプルな形状の中に視覚的な立体感を生み出し、股部の強度アップにも貢献。リムフランジの剛性を高めるために厚みを取りながらも、テーパー面を広く取りエッジ感を強めることで、剛性と立体感を生み出しデザイン性と機能性を両立したデザインに。また、スポークとリムの間に溝を設けショートでシンプルながら立体感のあるリム周りをクリエイト。デザインにこだわりつつ強度に不必要なセクションは最大限の軽量化が施されている。リム外周に回転を視覚化するストロボステッカーを貼れば、TR50のスポーティなデザインをさらにアグレッシブに彩ることも可能だ。
スペック
TR50
15inch / 16inch / 17inch / 18inch
キャストフローフォーミング鋳造1ピースホイール
(15インチ、16インチは鋳造1ピースホイール)
JWL VIA規格適合品 (6H-139.7はJWL(800KG) JWL-T(955KG)、5H-139.7はJWL(620KG) JWL-T(700KG) VIA規格適合品)
ターマックブラック
センターキャップ
エアバルブ
ステッカー
センターキャップ¥3,000(税抜)
エアバルブ¥800(税抜)
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :

SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15x5J | 45 | (35) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | ターマックブラック | ¥41,000 | ¥45,100 | 10.6 | 500 | 4560235009316 |
15x7J | 35 | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | ターマックブラック | ¥44,000 | ¥48,400 | 700 | 4560235012620 | ||
16x5.5J | 20 | (35) | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | ターマックブラック | ¥46,500 | ¥51,150 | 530 | 4560235009323 | |
16x6J | 45 | (42) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | ターマックブラック | ¥48,000 | ¥52,800 | 5.8 | 530 | 4560235009330 |
16x6.5J | 38 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ターマックブラック | ¥49,000 | ¥53,900 | 955 | 4560235009347 | |
16x7J | 35 | (35) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | ターマックブラック | ¥50,000 | ¥55,000 | 530 | 4560235012637 | |
17x6.5J | 38 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ターマックブラック | ¥56,000 | ¥61,600 | 955 | 4560235009354 | |
17x7.5J | 40 | (51) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | ターマックブラック | ¥58,000 | ¥63,800 | 540 | 4560235012644 | |
17x7.5J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ターマックブラック | ¥58,000 | ¥63,800 | 690 | 4560235012651 | |
17x9J | 22 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ターマックブラック | ¥61,000 | ¥67,100 | 690 | 4560235012668 | |
18x7.5J | 50 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | ターマックブラック | ¥62,000 | ¥68,200 | 540 | 4560235009361 | |
18x7.5J | 50 | (43) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | ターマックブラック | ¥62,000 | ¥68,200 | 700 | 4560235009378 | |
18x8J | 45 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | ターマックブラック | ¥62,500 | ¥68,750 | 540 | 4560235009385 | |
18x8J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ターマックブラック | ¥62,500 | ¥68,750 | 690 | 4560235009392 | |
18x8.5J | 45 | (35) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | ターマックブラック | ¥63,000 | ¥69,300 | 540 | 4560235009408 | |
18x8.5J | 45 | (35) | 5 | 120 | 72.6 | 29-15 | ターマックブラック | ¥63,000 | ¥69,300 | 720 | 4560235009415 | |
18x9.5J | 22 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ターマックブラック | ¥65,000 | ¥71,500 | 690 | 4560235009422 | |
18x9.5J | 12 | (54) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ターマックブラック | ¥65,000 | ¥71,500 | 690 | 4560235015096 | |
18x10.5J | 22 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ターマックブラック | ¥67,000 | ¥73,700 | 690 | 4560235015102 | |
18x10.5J | 12 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ターマックブラック | ¥67,000 | ¥73,700 | 690 | 4560235015119 |
サイズ表補足
TPMS対応
サイズによってディスク突出がありますので装着の際はご注意ください。