シンプル構成のオフスポーツスタイル
M10 PERSHINGはピュアなアメリカンスタイルを追求し、リムデザインはトレンドであるビードロックスタイルのデザインにスポーティな10本スポークのディスクでシンプルに構成されている。オーセンティックな印象を与えるが、細部までディテールにNITRO POWERのデザインエッセンスを加えたため、オリジナリティーを感じさせる。特にスポークデザインは天面ラインと断面ラインに折れを入れるなど、立体感を楽しむデザインギミックを随所に仕掛け、NITRO POWERならではのアメリカンスタイルを提案。
スペック
製品名
M10 PERSHING
サイズ
14inch / 15inch / 16inch / 17inch
工法
鋳造1ピースホイール
安全基準
6H-139.7 JWL(800KG) JWL-T(955KG) / 5H-139.7 JWL(620KG) JWL-T(700KG) / 5H-114.3 JWL(690KG) / 4-100 JWL(500KG) VIA規格適合品
カラー
ブラック/DC+マシニング/ブラッククリア
セミグロスブラック/マシニング
付属品
センターキャップ(5-139.7サイズを除く)、バルブ
別売品
センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥450(税抜)
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | DISK突出 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14x4.5J | 45 | (34) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | セミグロスブラック/マシニング | ¥38,000 | ¥41,800 | 9.9 |
14x4.5J | 45 | (34) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | ブラック/DC+マシニング/ブラッククリア | ¥39,000 | ¥42,900 | 9.9 |
15x5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | セミグロスブラック/マシニング | ¥40,000 | ¥44,000 | 9.9 |
15x5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | ブラック/DC+マシニング/ブラッククリア | ¥41,000 | ¥45,100 | 9.9 |
15x6J | 45 | (32) | 6 | 139.7 | 100.1 | 29-13 | セミグロスブラック/マシニング | ¥42,000 | ¥46,200 | |
15x6J | 45 | (32) | 6 | 139.7 | 100.1 | 29-13 | ブラック/DC+マシニング/ブラッククリア | ¥43,000 | ¥47,300 | |
15x6J | 33 | (37) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラック/マシニング | ¥42,000 | ¥46,200 | |
15x6J | 33 | (37) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ブラック/DC+マシニング/ブラッククリア | ¥43,000 | ¥47,300 | |
16x5.5J | 20 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | セミグロスブラック/マシニング | ¥47,000 | ¥51,700 | ||
16x5.5J | 20 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | ブラック/DC+マシニング/ブラッククリア | ¥48,000 | ¥52,800 | ||
16x6J | -5 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | セミグロスブラック/マシニング | ¥48,000 | ¥52,800 | ||
16x6J | -5 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | ブラック/DC+マシニング/ブラッククリア | ¥49,000 | ¥53,900 | ||
16x6.5J | 38 | (37) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラック/マシニング | ¥49,000 | ¥53,900 | |
16x6.5J | 38 | (37) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ブラック/DC+マシニング/ブラッククリア | ¥50,000 | ¥55,000 | |
16x7J | 40 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラック/マシニング | ¥51,000 | ¥56,100 | |
16x7J | 40 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ブラック/DC+マシニング/ブラッククリア | ¥52,000 | ¥57,200 | |
17x6.5J | 38 | (34) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラック/マシニング | ¥57,000 | ¥62,700 | |
17x6.5J | 38 | (34) | 6 | 139.7 | 108.1 | 29-13 | ブラック/DC+マシニング/ブラッククリア | ¥58,000 | ¥63,800 | |
17x7J | 42 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラック/マシニング | ¥59,000 | ¥64,900 | 2.8 |
17x7J | 42 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ブラック/DC+マシニング/ブラッククリア | ¥60,000 | ¥66,000 | 2.8 |
17x8J | 20 | (41) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラック/マシニング | ¥63,000 | ¥69,300 | |
17x8J | 20 | (41) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ブラック/DC+マシニング/ブラッククリア | ¥64,000 | ¥70,400 |
サイズ表補足
この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください