躍動感と力強さを兼ね備えたハイブリッドデザイン
クロスクロウに次ぐリム有りモデルのデリンジャー。本場アメリカのSEMAショーなどでトレンド化しているひねりのテイストを加え、今までにない勢いと力強さを兼ね備える。
スペック
製品名
DERINGER
サイズ
16inch / 17inch / 18inch / 20inch
工法
鋳造1ピースホイール
安全基準
5H-114.3 JWL(690KG) VIA規格適合、6H-139.7 JWL(800KG) JWL-T(955KG) VIA規格適合品
カラー
セミグロスブラック/フランジピアスドリルド
ブラックメタリックポリッシュ/ブラッククリア/フランジピアスドリルド
セミグロスブラックポリッシュ/フランジピアスドリルド
付属品
センターキャップ、バルブ
別売品
センターキャップ(114.3-5H用 S type)¥3,000(税抜)
センターキャップ(139.7-6H用 L type)¥3,000(税抜)
バルブ¥450(税抜)
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16x6.5J | 38 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラック/フランジピアスドリルド | ¥49,000 | ¥53,900 |
16x6.5J | 38 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ブラックメタリックポリッシュ/ブラッククリア/フランジピアスドリルド | ¥50,000 | ¥55,000 |
16x6.5J | 38 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラックポリッシュ/フランジピアスドリルド | ¥50,000 | ¥55,000 |
16x7J | 40 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラック/フランジピアスドリルド | ¥51,000 | ¥56,100 |
16x7J | 40 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ブラックメタリックポリッシュ/ブラッククリア/フランジピアスドリルド | ¥52,000 | ¥57,200 |
16x7J | 40 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラックポリッシュ/フランジピアスドリルド | ¥52,000 | ¥57,200 |
17x6.5J | 48 | (30) | 6 | 139.7 | 100 | 29-13 | セミグロスブラック/フランジピアスドリルド | ¥57,000 | ¥62,700 |
17x6.5J | 48 | (30) | 6 | 139.7 | 100 | 29-13 | ブラックメタリックポリッシュ/ブラッククリア/フランジピアスドリルド | ¥58,000 | ¥63,800 |
17x6.5J | 48 | (30) | 6 | 139.7 | 100 | 29-13 | セミグロスブラックポリッシュ/フランジピアスドリルド | ¥58,000 | ¥63,800 |
17x6.5J | 38 | (40) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラック/フランジピアスドリルド | ¥57,000 | ¥62,700 |
17x6.5J | 38 | (40) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ブラックメタリックポリッシュ/ブラッククリア/フランジピアスドリルド | ¥58,000 | ¥63,800 |
17x6.5J | 38 | (40) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラックポリッシュ/フランジピアスドリルド | ¥58,000 | ¥63,800 |
17x7J | 42 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラック/フランジピアスドリルド | ¥59,000 | ¥64,900 |
17x7J | 42 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ブラックメタリックポリッシュ/ブラッククリア/フランジピアスドリルド | ¥60,000 | ¥66,000 |
17x7J | 42 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラックポリッシュ/フランジピアスドリルド | ¥60,000 | ¥66,000 |
17x8J | 20 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラック/フランジピアスドリルド | ¥63,000 | ¥69,300 |
17x8J | 20 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ブラックメタリックポリッシュ/ブラッククリア/フランジピアスドリルド | ¥64,000 | ¥70,400 |
17x8J | 20 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラックポリッシュ/フランジピアスドリルド | ¥64,000 | ¥70,400 |
18x7J | 42 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラック/フランジピアスドリルド | ¥69,000 | ¥75,900 |
18x7J | 42 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ブラックメタリックポリッシュ/ブラッククリア/フランジピアスドリルド | ¥70,000 | ¥77,000 |
18x7J | 42 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラックポリッシュ/フランジピアスドリルド | ¥70,000 | ¥77,000 |
20x8.5J | 20 | (42) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラック/フランジピアスドリルド | ¥83,000 | ¥91,300 |
20x8.5J | 20 | (42) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ブラックメタリックポリッシュ/ブラッククリア/フランジピアスドリルド | ¥84,000 | ¥92,400 |
20x8.5J | 20 | (42) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラックポリッシュ/フランジピアスドリルド | ¥84,000 | ¥92,400 |
サイズ表補足
この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください