アメリカンパワーデザイン2x6Hスポーク
アメリカンヘヴィデューティを感じさせるHスポークデザイン。センターからリムにかけて力強く構成される6本のHスポーク。6本である事でワンセクションのボリュームを高め存在感を強くアピールし、6ホールに対して6本スポークはセンターパートをクリーンに見せブロック感を強める。リムデザインはスポークを立ち上げることによって出来る深い谷からフランジまでの縦壁を利用し、スクエアカービングを散りばめスポークの力強い存在感に負けない作り込みで外周部視点を演出。外周部に視点が集中することでホイールを大きく見せるなど、力強いデザインに緻密なデザインが盛り込まれたアメリカンパワーホイール。
スペック
製品名
H6 SLUG
サイズ
16inch / 17inch / 20inch
工法
鋳造1ピースホイール
安全基準
6H-139.7 JWL(800KG) JWL-T(955KG) / 5H-114.3 JWL(690KG) / 4-100 JWL(KG) VIA規格適合品
カラー
セミグロスブラック/マシニング
ブラッククリア/ピアスドリルド
セミグロスガンメタ/フランジDC/リムヴァーレイポリッシュ
付属品
センターキャップ、バルブ
別売品
センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥450(税抜)
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16x6J | 40 | (35) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | セミグロスブラック/マシニング | ¥47,500 | ¥52,250 |
16x6J | 40 | (35) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | ブラッククリア/ピアスドリルド | ¥49,500 | ¥54,450 |
16x6J | 40 | (35) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | セミグロスガンメタ/フランジDC/リムヴァーレイポリッシュ | ¥49,500 | ¥54,450 |
16x6.5J | 48 | (33) | 6 | 139.7 | 100.1 | 29-13 | セミグロスブラック/マシニング | ¥49,500 | ¥54,450 |
16x6.5J | 48 | (33) | 6 | 139.7 | 100.1 | 29-13 | ブラッククリア/ピアスドリルド | ¥51,500 | ¥56,650 |
16x6.5J | 48 | (33) | 6 | 139.7 | 100.1 | 29-13 | セミグロスガンメタ/フランジDC/リムヴァーレイポリッシュ | ¥51,500 | ¥56,650 |
16x6.5J | 38 | (43) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラック/マシニング | ¥49,500 | ¥54,450 |
16x6.5J | 38 | (43) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ブラッククリア/ピアスドリルド | ¥51,500 | ¥56,650 |
16x6.5J | 38 | (43) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスガンメタ/フランジDC/リムヴァーレイポリッシュ | ¥51,500 | ¥56,650 |
16x7J | 40 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラック/マシニング | ¥51,500 | ¥56,650 |
16x7J | 40 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ブラッククリア/ピアスドリルド | ¥53,500 | ¥58,850 |
16x7J | 40 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスガンメタ/フランジDC/リムヴァーレイポリッシュ | ¥53,500 | ¥58,850 |
17x6.5J | 45 | (35) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | セミグロスブラック/マシニング | ¥57,500 | ¥63,250 |
17x6.5J | 45 | (35) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | ブラッククリア/ピアスドリルド | ¥59,500 | ¥65,450 |
17x6.5J | 45 | (35) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | セミグロスガンメタ/フランジDC/リムヴァーレイポリッシュ | ¥59,500 | ¥65,450 |
17x6.5J | 48 | (35) | 6 | 139.7 | 100.1 | 29-13 | セミグロスブラック/マシニング | ¥57,500 | ¥63,250 |
17x6.5J | 48 | (35) | 6 | 139.7 | 100.1 | 29-13 | ブラッククリア/ピアスドリルド | ¥59,500 | ¥65,450 |
17x6.5J | 48 | (35) | 6 | 139.7 | 100.1 | 29-13 | セミグロスガンメタ/フランジDC/リムヴァーレイポリッシュ | ¥59,500 | ¥65,450 |
17x6.5J | 38 | (45) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラック/マシニング | ¥57,500 | ¥63,250 |
17x6.5J | 38 | (45) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ブラッククリア/ピアスドリルド | ¥59,500 | ¥65,450 |
17x6.5J | 38 | (45) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスガンメタ/フランジDC/リムヴァーレイポリッシュ | ¥59,500 | ¥65,450 |
17x7J | 42 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラック/マシニング | ¥59,500 | ¥65,450 |
17x7J | 42 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ブラッククリア/ピアスドリルド | ¥61,500 | ¥67,650 |
17x7J | 42 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスガンメタ/フランジDC/リムヴァーレイポリッシュ | ¥61,500 | ¥67,650 |
17x8J | 20 | (36) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラック/マシニング | ¥63,500 | ¥69,850 |
17x8J | 20 | (36) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ブラッククリア/ピアスドリルド | ¥65,500 | ¥72,050 |
17x8J | 20 | (36) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスガンメタ/フランジDC/リムヴァーレイポリッシュ | ¥65,500 | ¥72,050 |
20x8.5J | 20 | (36) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラック/マシニング | ¥85,500 | ¥94,050 |
20x8.5J | 20 | (36) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ブラッククリア/ピアスドリルド | ¥87,500 | ¥96,250 |
20x8.5J | 20 | (36) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスガンメタ/フランジDC/リムヴァーレイポリッシュ | ¥87,500 | ¥96,250 |
サイズ表補足
この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください