大径感と立体感を追求したアメリカンスタイル
CROSS CLAW,DERINGERに次ぎ第三弾となるリムデザインスタイルのM28 BULLET。オフ系ホイールのアメリカンスタイルに日本のドレスアップトレンドをミックスさせたスタイルで、リムデザインをダッドスニーカーのソールデザインのようなボリューム感を演出。リムデザインの立体感をさらに強調した。ディスクデザインはシンプルなメッシュを採用し、スポーク外周部にデザインポイントを集中させることでよりナイトロパワーオリジナルのアメリカンスタイルを提案。
スペック
製品名
M28 BULLET
サイズ
15inch / 16inch / 17inch / 18inch / 20inch
工法
鋳造1ピースホイール
安全基準
6H-139.7 JWL(800KG) JWL-T(955KG) /5H-114.3 JWL(690KG) / 4-100 JWL(500KG) VIA規格適合品
カラー
ブラック/ミラーカット、セミグロスブラック/マシニング(6H)、セミグロスブラック(4H/5H)
付属品
センターキャップ、バルブ
別売品
センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥450(税抜)
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | DISK突出 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15x5J | 48 | (35) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | セミグロスブラック | ¥39,000 | ¥42,900 | 9.8 |
15x5J | 48 | (35) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | ブラック/ミラーカット | ¥40,000 | ¥44,000 | 9.8 |
16x6J | 40 | (35) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | セミグロスブラック | ¥47,000 | ¥51,700 | |
16x6J | 40 | (35) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | ブラック/ミラーカット | ¥48,000 | ¥52,800 | |
16x6.5J | 48 | (33) | 6 | 139.7 | 100.1 | 29-13 | セミグロスブラック/マシニング | ¥49,000 | ¥53,900 | |
16x6.5J | 48 | (33) | 6 | 139.7 | 100.1 | 29-13 | ブラック/ミラーカット | ¥50,000 | ¥55,000 | |
16x6.5J | 38 | (43) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラック/マシニング | ¥49,000 | ¥53,900 | |
16x6.5J | 38 | (43) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ブラック/ミラーカット | ¥50,000 | ¥55,000 | |
16x7J | 40 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラック | ¥51,000 | ¥56,100 | |
16x7J | 40 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ブラック/ミラーカット | ¥52,000 | ¥57,200 | |
17x6.5J | 48 | (30) | 6 | 139.7 | 100.1 | 29-13 | セミグロスブラック/マシニング | ¥57,000 | ¥62,700 | |
17x6.5J | 48 | (30) | 6 | 139.7 | 100.1 | 29-13 | ブラック/ミラーカット | ¥58,000 | ¥63,800 | |
17x6.5J | 38 | (40) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラック/マシニング | ¥57,000 | ¥62,700 | |
17x6.5J | 38 | (40) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ブラック/ミラーカット | ¥58,000 | ¥63,800 | |
17x8J | 20 | (40) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラック/マシニング | ¥63,000 | ¥69,300 | |
17x8J | 20 | (40) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ブラック/ミラーカット | ¥64,000 | ¥70,400 | |
18x7J | 42 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラック | ¥69,000 | ¥75,900 | |
18x7J | 42 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ブラック/ミラーカット | ¥70,000 | ¥77,000 | |
18x7J | 35 | (49) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラック | ¥69,000 | ¥75,900 | |
18x7J | 35 | (49) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ブラック/ミラーカット | ¥70,000 | ¥77,000 | |
20x8.5J | 20 | (41) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラック/マシニング | ¥83,000 | ¥91,300 | |
20x8.5J | 20 | (41) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ブラック/ミラーカット | ¥84,000 | ¥92,400 |
サイズ表補足
この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください
各サイズ、インセット48はキャラバン4WD対応品です。