メタリックグレー
19x7.5J+45 5-120

メタリックグレー
15x4.5J+45 4-100

緻密に描く、マルチスポーク。

繊細なスポークを規則正しく配置し、シャープで緻密な足元を描く新作「GriD」。
センターからリムエンドへ向かって伸びるスポークがホイール全体を大きく見せながら、細身の造形によって軽快感のあるシルエットを生み出します。

細かなスポークが連続することで生まれる密度感と、一本一本のシャープなライン。その組み合わせによって、シンプルでありながら表情豊かなデザインに仕上げました。

サイズは12インチから19インチまで幅広くラインナップ。軽カーやコンパクトカーから、セダン、ミニバンまで、さまざまな車種の足元に自然にマッチします。

カラーには、造形の陰影を引き立てるメタリックグレーを採用。落ち着いた色調がマルチスポークの緻密さを際立たせ、ボディスタイルやカラーを問わず、足元をスポーティかつ上質に演出します。

幅広い車種に、選びやすく、合わせやすく。
ベーシックなマルチスポークを現代的に仕立てた、MID WHEELSの新たなスタンダードです。

スペック

製品名

GriD

サイズ

12inch /13inch / 14inch /15inch / 16inch /17inch /18inch / 19inch

工法

鋳造1ピースホイール

安全基準

JWL・JWL-T(12×3.50B/13×4.00B/13×4.50B)・VIA規格適合品

カラー

メタリックグレー

付属品

センターキャップ、バルブ

別売品

センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜)

サイズ/価格

SIZE :

P.C.D. :

SIZE INSET Hub
Clearance
(mm)
HOLE P.C.D. HUB
BORE
(φ)
DRILL
(φ)
COLOR PRICE PRICE
(税込)
表示荷重記号
(KG)
CODE
12x3.5B 42 (35) 4 100 67.1 32-13 メタリックグレー(MGR) ¥15,500 ¥17,050 360 Y27323543342MGRN
13x4J 43 (33) 4 100 67.1 32-13 メタリックグレー(MGR) ¥16,500 ¥18,150 500 Y27334043343MGRN
13x4.5J 50 (28) 4 100 67.1 32-13 メタリックグレー(MGR) ¥17,000 ¥18,700 500 Y27334543350MGRN
14x4.5J 45 (33) 4 100 67.1 32-13 メタリックグレー(MGR) ¥18,500 ¥20,350 500 Y27344543345MGRN
14x4.5J 50 (28) 4 100 67.1 32-13 メタリックグレー(MGR) ¥18,500 ¥20,350 500 Y27344543350MGRN
14x5.5J 38 (42) 4 100 67.1 32-13 メタリックグレー(MGR) ¥19,500 ¥21,450 500 Y27345543338MGRN
14x5.5J 45 (35) 4 100 67.1 32-13 メタリックグレー(MGR) ¥19,500 ¥21,450 500 Y27345543345MGRN
15x4.5J 45 (33) 4 100 67.1 32-13 メタリックグレー(MGR) ¥20,500 ¥22,550 500 Y27354543345MGRN
15x5.5J 43 (42) 4 100 67.1 32-13 メタリックグレー(MGR) ¥21,500 ¥23,650 500 Y27355543343MGRN
15x5.5J 50 (35) 4 100 67.1 32-13 メタリックグレー(MGR) ¥21,500 ¥23,650 500 Y27355543350MGRN
15x6J 44 (44) 5 100 54.1 35-19 メタリックグレー(MGR) ¥22,000 ¥24,200 505 Y27356053344MGRN
15x6J 45 (43) 5 100 67.1 32-13 メタリックグレー(MGR) ¥22,000 ¥24,200 505 Y27356053345MGRN
15x6J 45 (43) 5 114.3 73.1 32-13 メタリックグレー(MGR) ¥22,000 ¥24,200 690 Y27356057345MGRN
15x6J 52 (36) 5 114.3 73.1 32-13 メタリックグレー(MGR) ¥22,000 ¥24,200 690 Y27356057352MGRN
16x6J 43 (42) 4 100 67.1 32-13 メタリックグレー(MGR) ¥25,500 ¥28,050 530 Y27366043343MGRN
16x6J 50 (35) 4 100 67.1 32-13 メタリックグレー(MGR) ¥25,500 ¥28,050 530 Y27366043350MGRN
16x6J 40 (45) 5 100 67.1 32-13 メタリックグレー(MGR) ¥25,500 ¥28,050 530 Y27366053340MGRN
16x6.5J 48 (43) 5 100 67.1 32-13 メタリックグレー(MGR) ¥26,000 ¥28,600 530 Y27366553348MGRN
16x6.5J 38 (53) 5 114.3 73.1 32-13 メタリックグレー(MGR) ¥26,000 ¥28,600 690 Y27366557338MGRN
16x6.5J 48 (43) 5 114.3 73.1 32-13 メタリックグレー(MGR) ¥26,000 ¥28,600 690 Y27366557348MGRN
16x6.5J 53 (38) 5 114.3 73.1 32-13 メタリックグレー(MGR) ¥26,000 ¥28,600 690 Y27366557353MGRN
17x6J 40 (42) 4 100 67.1 32-15 メタリックグレー(MGR) ¥29,500 ¥32,450 530 Y27376043340MGRN
17x6J 40 (42) 5 100 67.1 32-15 メタリックグレー(MGR) ¥29,500 ¥32,450 540 Y27376053340MGRN
17x6.5J 40 (35) 5 120 60.1 38-22.5 メタリックグレー(MGR) ¥30,000 ¥33,000 720 Y27376559340MGRN
17x7J 48 (45) 5 100 67.1 32-13 メタリックグレー(MGR) ¥30,500 ¥33,550 540 Y27377053348MGRN
17x7J 37 (56) 5 114.3 60.1 35-19 メタリックグレー(MGR) ¥30,500 ¥33,550 690 Y27377057337MGRN
17x7J 38 (55) 5 114.3 73.1 32-15 メタリックグレー(MGR) ¥30,500 ¥33,550 690 Y27377057338MGRN
17x7J 40 (53) 5 114.3 60.1 33-15 メタリックグレー(MGR) ¥30,500 ¥33,550 690 Y27377057340MGRN
17x7J 47 (46) 5 114.3 60.1 35-19 メタリックグレー(MGR) ¥30,500 ¥33,550 690 Y27377057347MGRN
17x7J 48 (45) 5 114.3 73.1 32-15 メタリックグレー(MGR) ¥30,500 ¥33,550 690 Y27377057348MGRN
17x7J 55 (38) 5 114.3 73.1 32-15 メタリックグレー(MGR) ¥30,500 ¥33,550 690 Y27377057355MGRN
18x7J 39 (52) 5 114.3 60.1 33-15 メタリックグレー(MGR) ¥35,000 ¥38,500 690 Y27387057339MGRN
18x7J 48 (43) 5 114.3 73.1 32-15 メタリックグレー(MGR) ¥35,000 ¥38,500 690 Y27387057348MGRN
18x7J 40 (51) 5 120 60.1 38-22.5 メタリックグレー(MGR) ¥35,000 ¥38,500 720 Y27387059340MGRN
18x7.5J 35 (57) 5 114.3 60.1 33-15 メタリックグレー(MGR) ¥36,000 ¥39,600 690 Y27387557335MGRN
18x7.5J 37 (57) 5 114.3 60.1 35-19 メタリックグレー(MGR) ¥36,000 ¥39,600 690 Y27387557337MGRN
18x7.5J 38 (56) 5 114.3 73.1 32-15 メタリックグレー(MGR) ¥36,000 ¥39,600 690 Y27387557338MGRN
18x7.5J 53 (43) 5 114.3 73.1 32-15 メタリックグレー(MGR) ¥36,000 ¥39,600 690 Y27387557353MGRN
19x7.5J 38 (53) 5 114.3 73.1 32-15 メタリックグレー(MGR) ¥48,000 ¥52,800 690 Y27397557338MGRN
19x7.5J 41 (50) 5 114.3 60.1 33-15 メタリックグレー(MGR) ¥48,000 ¥52,800 690 Y27397557341MGRN
19x7.5J 48 (43) 5 114.3 73.1 32-15 メタリックグレー(MGR) ¥48,000 ¥52,800 690 Y27397557348MGRN
19x7.5J 40 (51) 5 120 60.1 38-22.5 メタリックグレー(MGR) ¥48,000 ¥52,800 720 Y27397559340MGRN
19x8J 25 (35) 5 120 60.1 33-15 メタリックグレー(MGR) ¥49,000 ¥53,900 720 Y27398059325MGRN

製品についてのお問い合わせ

受付時間 9:00〜18:00 (土曜日・日曜日・祝日を除く)

052-398-3406
URLをコピーしました