Shaping Toughness.
An Aggressive Stance — R12 HOWITZER.
The R12 Howitzer follows the design lineage of the H12 Shotgun.
While retaining a traditional off-road wheel face, it incorporates sculpted holes inspired by shotgun shells, emphasizing the recessed face and creating a powerful, three-dimensional form.
Instead of pierced spokes around the outer edge of the disc, small-diameter holes are applied to add individuality while conveying a sense of lightness.
No app required!
スマートフォンだけで
Easily experience AR with just your smartphone!


※ Click here for a video on how to use AR WHEEL SIMULATOR.
Spec
R12 HOWITZER
12/14/15/16/17/18inch
Cast 1pc. Wheel
Barrel Black(BBK)
Semigloss Smoke/Machined Face(SSM)
Air Valve
Center Cap
Center cap ¥3000
Air valve ¥800
Size / Price
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | DISK PROTRUSION (mm) | LOAD (kg) | LOAD (lbs) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12x4B | 42 | (33) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | BBK | ¥28,000 | 9.9 | 480 | 1,058 | Y27124043342BBKN |
| 12x4B | 42 | (33) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | SSM | ¥30,500 | 9.9 | 480 | 1,058 | Y27124043342SSMN |
| 14x4.5J | 45 | (35) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | BBK | ¥38,500 | 9.9 | 500 | 1,102 | Y27144543345BBKN |
| 14x4.5J | 45 | (35) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | SSM | ¥41,000 | 9.9 | 500 | 1,102 | Y27144543345SSMN |
| 15x4.5J | 45 | (35) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | BBK | ¥40,000 | 9.9 | 500 | 1,102 | Y27154543345BBKN |
| 15x4.5J | 45 | (35) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | SSM | ¥42,500 | 9.9 | 500 | 1,102 | Y27154543345SSMN |
| 15x5.5J | 40 | (42) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | BBK | ¥41,000 | 505 | 1,113 | Y27155553340BBKN | |
| 15x5.5J | 40 | (42) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | SSM | ¥43,500 | 505 | 1,113 | Y27155553340SSMN | |
| 16x6J | 0 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | BBK | ¥51,000 | 620 | 1,367 | Y2716605D200BBKN | ||
| 16x6J | 0 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | SSM | ¥53,500 | 620 | 1,367 | Y2716605D200SSMN | ||
| 17x6.5J | 38 | (34) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | BBK | ¥59,000 | 955 | 2,105 | Y2717656D338BBKN | |
| 17x6.5J | 38 | (34) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | SSM | ¥61,500 | 955 | 2,105 | Y2717656D338SSMN | |
| 18x7.5J | 35 | (52) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | BBK | ¥70,000 | 690 | 1,521 | Y27187557335BBKN | |
| 18x7.5J | 35 | (52) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SSM | ¥72,500 | 690 | 1,521 | Y27187557335SSMN | |
| 18x7.5J | 45 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | BBK | ¥70,000 | 690 | 1,521 | Y27187557345BBKN | |
| 18x7.5J | 45 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SSM | ¥72,500 | 690 | 1,521 | Y27187557345SSMN |
Gallery
Inquiry about our products
Hours: 9:00-18:00 (except Sundays and holidays)