Oversilhouette 2×7 design
The concept of SQ27 is to make the wheel look one size larger. The spokes were made as thin and graceful as possible, and the crossed sections were placed as close to the center as possible to create a sense of leg length that is unmatched by any other wheel. The ribs on the spoke sides add just the right amount of volume to the long leg length, creating a simple design with a high dimension that matches any vehicle.
Spec
SQ27
12inch / 13inch / 14inch / 15inch / 16inch / 17inch / 18inch
Cast 1pc. Wheel
JWL VIA compliant *12inch,13inch are JWL-T compliant
Metallic Silver
Metallic Black
Center cap, valve
Center cap ¥3,000 (ex. tax), valve ¥400 (ex. tax)
Size / Price
SIZE :
P.C.D. :

SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | CALIPER CLEARANCE | DISK PROTRUSION (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12x4B | 42 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Silver | ¥16,000 | 12.9 | |
12x4B | 42 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Black | ¥16,000 | 12.9 | |
13x4B | 43 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Silver | ¥16,500 | 12.9 | |
13x4B | 43 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Black | ¥16,500 | 12.9 | |
14x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Silver | ¥18,500 | *** | 9.9 |
14x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Black | ¥18,500 | *** | 9.9 |
14x5.5J | 45 | (35) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Silver | ¥19,000 | 5.5 | |
14x5.5J | 45 | (35) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Black | ¥19,000 | 5.5 | |
14x5.5J | 38 | (42) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Silver | ¥19,000 | 5.5 | |
14x5.5J | 38 | (42) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Black | ¥19,000 | 5.5 | |
15x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Silver | ¥20,500 | *** | 9.9 |
15x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Black | ¥20,500 | *** | 9.9 |
15x5.5J | 50 | (35) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Silver | ¥21,500 | 10.1 | |
15x5.5J | 50 | (35) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Black | ¥21,500 | 10.1 | |
15x5.5J | 43 | (42) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Silver | ¥21,500 | 10.1 | |
15x5.5J | 43 | (42) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Black | ¥21,500 | 10.1 | |
15x6J | 45 | (42) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Silver | ¥22,000 | 9.9 | |
15x6J | 45 | (42) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Black | ¥22,000 | 9.9 | |
15x6J | 52 | (35) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Silver | ¥22,000 | 9.9 | |
15x6J | 52 | (35) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Black | ¥22,000 | 9.9 | |
15x6J | 45 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Silver | ¥22,000 | 9.9 | |
15x6J | 45 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Black | ¥22,000 | 9.9 | |
16x6.5J | 47 | (43) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Silver | ¥26,000 | 9 | |
16x6.5J | 47 | (43) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Black | ¥26,000 | 9 | |
16x6.5J | 53 | (37) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Silver | ¥26,000 | 9 | |
16x6.5J | 53 | (37) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Black | ¥26,000 | 9 | |
16x6.5J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Silver | ¥26,000 | 9 | |
16x6.5J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Black | ¥26,000 | 9 | |
16x6.5J | 38 | (52) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Silver | ¥26,000 | 9 | |
16x6.5J | 38 | (52) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Black | ¥26,000 | 9 | |
17x7J | 50 | (40) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Silver | ¥30,500 | 6.1 | |
17x7J | 50 | (40) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Black | ¥30,500 | 6.1 | |
17x7J | 55 | (36) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Silver | ¥30,500 | 6.1 | |
17x7J | 55 | (36) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Black | ¥30,500 | 6.1 | |
17x7J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Silver | ¥30,500 | 6.1 | |
17x7J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Black | ¥30,500 | 6.1 | |
17x7J | 38 | (52) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Silver | ¥30,500 | ** | 6.1 |
17x7J | 38 | (52) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Black | ¥30,500 | ** | 6.1 |
18x7J | 50 | (36) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Silver | ¥35,000 | 3.1 | |
18x7J | 50 | (36) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Black | ¥35,000 | 3.1 | |
18x8J | 42 | (41) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Silver | ¥37,000 | ** | 3.5 |
18x8J | 42 | (41) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Black | ¥37,000 | ** | 3.5 |
Caution
** The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers.
***The mark indicates models compatible with Solio and Delica D:2 calipers.
16 to 18-inch wheels are compatible with the air sensor valves of LEXUS, V37 Skyline (only 17/18-inch), and E52 Elgrand.
This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
Gallery
Inquiry about our products
Hours: 9:00-18:00 (except Sundays and holidays)
