ミリタリーヘヴィデューティ12ホールデザイン
ミリタリーヘヴィデューティを感じさせる12ホールディッシュデザイン。ミリタリーテイストを纏ったニューディッシュデザインは12個のホールを採用し、武骨でワイルドな存在感。トレンドでもあるSUVやクロカン、ジムニーなど走破性に富んだクルマをターゲットとしたホイールデザインでオールテレーンタイヤのゴツゴツとしたデザインとマッチする。無骨さを漂わせながらも、繊細な作り込みもされ、ホールの縦壁にはリブが設けられ奥行きのある立体を構成。また、センターに配置された文字は製造技術の限界まで精密な造形でリアルを追求。外周日には専用のピアスボルトを打ち込みミリタリー感を強調しインパクトのあるアメリカンなミリタリーディッシュデザインを作り上げている。
スペック
H12 SHOTGUN
14inch/15inch/16inch/17inch/18inch
鋳造1ピースホイール
6H-139.7 JWL(800KG) JWL-T(955KG) / 5-139.7 JWL(620KG)JWL-T(700KG) / 4-100 JWL VIA規格適合品
バレルブラック(BBK)
ブラッククリア/マシニング(BKM)
センターキャップ(5-139.7は除く)、バルブ
センターキャップ(5-139.7は除く)¥3,000(税抜)、バルブ¥800(税抜)
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | DISK突出 (mm) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | バレルブラック (BBK) | ¥38,500 | ¥42,350 | 9.9 | L17244543345030N |
| 14x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | ブラッククリア/マシニング (BKM) | ¥40,500 | ¥44,550 | 9.9 | L17244543345031N |
| 14x5.5J | 40 | (35) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | バレルブラック (BBK) | ¥39,000 | ¥42,900 | 8 | L17245543340030N |
| 14x5.5J | 40 | (35) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | ブラッククリア/マシニング (BKM) | ¥41,000 | ¥45,100 | 8 | L17245543340031N |
| 15x5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | バレルブラック (BBK) | ¥40,500 | ¥44,550 | 4.5 | L17255043345030N |
| 15x5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | ブラッククリア/マシニング (BKM) | ¥42,500 | ¥46,750 | 4.5 | L17255043345031N |
| 15x6J | -5 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | バレルブラック (BBK) | ¥42,500 | ¥46,750 | L1725605D105030N | ||
| 15x6J | -5 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | ブラッククリア/マシニング (BKM) | ¥44,500 | ¥48,950 | L1725605D105031N | ||
| 15x6J | 33 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | バレルブラック (BBK) | ¥42,500 | ¥46,750 | L1725606D333030N | |
| 15x6J | 33 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ブラッククリア/マシニング (BKM) | ¥44,500 | ¥48,950 | L1725606D333031N | |
| 16x5.5J | 20 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | バレルブラック (BBK) | ¥47,500 | ¥52,250 | L1726555D320030N | ||
| 16x5.5J | 20 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | ブラッククリア/マシニング (BKM) | ¥49,500 | ¥54,450 | L1726555D320031N | ||
| 16x6J | 40 | (42) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | バレルブラック (BBK) | ¥48,500 | ¥53,350 | L172660533400300 | |
| 16x6J | 40 | (42) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | ブラッククリア/マシニング (BKM) | ¥50,500 | ¥55,550 | L172660533400301 | |
| 16x6J | -5 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | バレルブラック (BBK) | ¥48,500 | ¥53,350 | L1726605D105030N | ||
| 16x6J | -5 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | ブラッククリア/マシニング (BKM) | ¥50,500 | ¥55,550 | L1726605D105031N | ||
| 16x6.5J | 38 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | バレルブラック (BBK) | ¥49,500 | ¥54,450 | L1726656D338030N | |
| 16x6.5J | 38 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ブラッククリア/マシニング (BKM) | ¥51,500 | ¥56,650 | L1726656D338031N | |
| 16x7J | 40 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | バレルブラック (BBK) | ¥50,500 | ¥55,550 | L17267057340030N | |
| 16x7J | 40 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ブラッククリア/マシニング (BKM) | ¥52,500 | ¥57,750 | L17267057340031N | |
| 17x7J | 40 | (42) | 5 | 127 | 71.7 | 33-15 | バレルブラック (BBK) | ¥59,500 | ¥65,450 | L1727705B3400300 | |
| 17x7J | 40 | (42) | 5 | 127 | 71.7 | 33-15 | ブラッククリア/マシニング (BKM) | ¥61,500 | ¥67,650 | L1727705B3400301 | |
| 17x8J | 20 | (43) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | バレルブラック (BBK) | ¥63,500 | ¥69,850 | L1727806D320030N | |
| 17x8J | 20 | (43) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ブラッククリア/マシニング (BKM) | ¥65,500 | ¥72,050 | L1727806D320031N | |
| 18x8J | 55 | (38) | 6 | 139.7 | 95.1 | 33-15 | バレルブラック (BBK) | ¥73,500 | ¥80,850 | L1728806D355030N | |
| 18x8J | 55 | (38) | 6 | 139.7 | 95.1 | 33-15 | ブラッククリア/マシニング (BKM) | ¥75,500 | ¥83,050 | L1728806D355031N |
サイズ表補足
この製品はサイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください
フェイスデザイン