スポーツホイールの王道6スポークスタイル
2025年MID RACING新作は6本スポークに立体的なリムをインストールしたスポーツホイールの王道6スポークスタイル。正面からのスポークラインは応力のかかりにくいトライアングル形状でシンプルにデザイン。そこから縦壁のスポーク又部にリブ形状を設け単調になりがちな6本スポークに躍動感を与えながら断面積を確保。リムからのスポーク立ち上げをワンモーションではなくツーモーションで抑揚をつけ、コンケーブをより深く立体的に見せる。サイズバリエーション豊富なMID RACINGではコンパクトサイズでもコンケーブの立体感を楽しめる。センターパートではシンプルな円きりスタイルではなく、内側まで削り込むことで、より軽量性を追求した。最新の解析によってギリギリまで攻めた造形によりレーシングらしさをアピール。また、リムデザインはフランジ内側の縦壁を立ち上げフランジをコの字にすることで、ねじれに強い構造と深く見せるデザインに。深さだけではなく、リムの縦壁の不必要な駄肉部は加工により削り込み軽量化を施した。シンプルな6Sデザインながらも細かな意匠でMID RACINGらしさをアピールし、レーシングに足元を飾る。
スペック
R06
15inch/16inch/17inch/18inch
キャストフローフォーミング鋳造1ピースホイール
JWL VIA規格適合品
(5-139.7/6-139.7はJWL JWL-T VIA規格適合品)
クリスタルブラック
エアバルブ(ブラック)
MID Racingセンターキャップ
ステッカーセット
エアバルブ¥800(税抜)
MID Racingセンターキャップ¥3,000(税抜)
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :

SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15x5J | 45 | (39) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥41,000 | ¥45,100 | 8.2 | 500 | 4560235012798 |
15x7J | 35 | (36) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥44,000 | ¥48,400 | 500 | 4560235012804 | |
16x7J | 35 | (39) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥50,000 | ¥55,000 | 530 | 4560235012811 | |
17x6.5J | 38 | (39) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥56,000 | ¥61,600 | 955 | 4560235012828 | |
17x7.5J | 42 | (39) | 4 | 100 | 67.1 | 29-15 | クリスタルブラック | ¥58,000 | ¥63,800 | 0.3 | 530 | 4560235012835 |
17x7.5J | 40 | (41) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥58,000 | ¥63,800 | 0.3 | 540 | 4560235012842 |
17x7.5J | 44 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥58,000 | ¥63,800 | 0.3 | 690 | 4560235012859 |
18x7.5J | 50 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥62,000 | ¥68,200 | 690 | 4560235012866 | |
18x8.5J | 45 | (35) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥63,000 | ¥69,300 | 540 | 4560235012873 | |
18x8.5J | 38 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥63,000 | ¥69,300 | 690 | 4560235012880 | |
18x9.5J | 60 | (27) | 5 | 120 | 64.1 | 29-■14R | クリスタルブラック | ¥65,000 | ¥71,500 | 720 | 4560235012897 | |
18x9.5J | 12 | (44) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥65,000 | ¥71,500 | 690 | 4560235012972 | |
18x9.5J | 0 | (56) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥65,000 | ¥71,500 | 690 | 4560235012989 | |
18x10.5J | 22 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥67,000 | ¥73,700 | 690 | 4560235012996 | |
18x10.5J | 12 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | クリスタルブラック | ¥67,000 | ¥73,700 | 690 | 4560235013009 |
サイズ表補足
※■は14R球面座仕様のため、テーパーナットは使用できません。