ハイブリッドクリアが織りなす唯一無二の2x5クロススポークホイール
【日刊自動車新聞用品大賞2021 準グランプリ受賞】
SUVをメインターゲットにすることで生まれた、これまでとは似て非なるスポーティでダイナミックなクロススポークデザイン。SUVというトレンドとMID EXCLUSIVEのデザイン哲学がかけ合わさることで生まれた今に最適化されたモデル。025FX最大の特徴であるリム外周部のアウターウェイトデザインはディスク部とは異なるクリアカラーで塗装され、マッシブなボディデザインに負けない存在感で足元をスポーティに引き立てる。
スペック
製品名
025FX
サイズ
18inch / 19inch / 20inch
工法
キャストフローフォーミング鋳造1ピースホイール
安全基準
JWL VIA規格適合品
カラー
ブラックポリッシュ/ハイブリッドクリア
付属品
センターキャップ、バルブ
別売品
センターキャップ ¥3,000(税抜)、バルブ¥800(税抜)
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18x7J | 50 | (40) | 5 | 100 | 67 | 29-13 | ブラックポリッシュ/ハイブリッドクリア/Gold | ¥62,500 | ¥68,750 | 5.6 | |
18x7J | 50 | (40) | 5 | 100 | 67 | 29-13 | ブラックポリッシュ/ハイブリッドクリア/Silver | ¥62,500 | ¥68,750 | 5.6 | |
18x7J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ブラックポリッシュ/ハイブリッドクリア/Gold | ¥62,500 | ¥68,750 | 5.6 | |
18x7J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ブラックポリッシュ/ハイブリッドクリア/Silver | ¥62,500 | ¥68,750 | 5.6 | |
18x7J | 42 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ブラックポリッシュ/ハイブリッドクリア/Gold | ¥62,500 | ¥68,750 | 5.6 | |
18x7J | 42 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ブラックポリッシュ/ハイブリッドクリア/Silver | ¥62,500 | ¥68,750 | 5.6 | |
18x8J | 42 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ブラックポリッシュ/ハイブリッドクリア/Gold | ¥64,500 | ¥70,950 | ** | 5.7 |
18x8J | 42 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ブラックポリッシュ/ハイブリッドクリア/Silver | ¥64,500 | ¥70,950 | ** | 5.7 |
19x7.5J | 48 | (42) | 5 | 100 | 67 | 29-13 | ブラックポリッシュ/ハイブリッドクリア/Gold | ¥70,000 | ¥77,000 | 3.7 | |
19x7.5J | 48 | (42) | 5 | 100 | 67 | 29-13 | ブラックポリッシュ/ハイブリッドクリア/Silver | ¥70,000 | ¥77,000 | 3.7 | |
19x7.5J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ブラックポリッシュ/ハイブリッドクリア/Gold | ¥70,000 | ¥77,000 | 3.7 | |
19x7.5J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ブラックポリッシュ/ハイブリッドクリア/Silver | ¥70,000 | ¥77,000 | 3.7 | |
19x8J | 45 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ブラックポリッシュ/ハイブリッドクリア/Gold | ¥71,000 | ¥78,100 | 3.8 | |
19x8J | 45 | (38) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ブラックポリッシュ/ハイブリッドクリア/Silver | ¥71,000 | ¥78,100 | 3.8 | |
19x8J | 38 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ブラックポリッシュ/ハイブリッドクリア/Gold | ¥71,000 | ¥78,100 | ** | 3.8 |
19x8J | 38 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ブラックポリッシュ/ハイブリッドクリア/Silver | ¥71,000 | ¥78,100 | ** | 3.8 |
20x8.5J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ブラックポリッシュ/ハイブリッドクリア/Gold | ¥83,000 | ¥91,300 | ** | 2.4 |
20x8.5J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ブラックポリッシュ/ハイブリッドクリア/Silver | ¥83,000 | ¥91,300 | ** | 2.4 |
20x8.5J | 38 | (50) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ブラックポリッシュ/ハイブリッドクリア/Gold | ¥83,000 | ¥91,300 | **** | 2.4 |
20x8.5J | 38 | (50) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ブラックポリッシュ/ハイブリッドクリア/Silver | ¥83,000 | ¥91,300 | **** | 2.4 |
サイズ表補足
サイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
TPMS対応
*マークのインセットは、Z34、V36・37のビッグキャリパー対応モデルです。
**マークのインセットは、クラウン3.5Lのビッグキャリパー対応モデルです。
****マークのインセットは、Z34、V36・37・クラウン3.5Lのビッグキャリパー対応モデルです。