スポーツとドレスアップを融合したプレミアムデザイン
2x8クロススポークに先進性を感じさせるリム形状を組み合わせた820F。スタイルのトレンドに合わせ、緻密に作りこまれたエッジを感じさせるリムを最適なバランスで配置。オーセンティックさを残しつつリムスタイルに最適化するために再設計された2x8クロススポークと先進性を追求したリムデザインは、スポーツ性とドレスアップ性をハイエンドに融合。他を凌駕するほどの完成度でMID EXCLUSIVEに相応しいプレミアムデザインホイールに。
スペック
820F
15inch / 18inch / 19inch / 20inch
キャストフローフォーミング鋳造1ピースホイール
JWL VIA規格適合品
ハイパーメタルコート/ミラーカット
セミグロスブラック/デュアルポリッシュ/ブロンズクリア
セミグロスブラック/デュアルポリッシュ/ピンクゴールドクリア
センターキャップ、バルブ
センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥800(税抜)
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥42,000 | ¥46,200 | *** | 9.9 |
15x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67 | 29-13 | セミグロスブラック/デュアルポリッシュ/ブロンズクリア | ¥42,000 | ¥46,200 | *** | 9.9 |
15x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67 | 29-13 | セミグロスブラック/デュアルポリッシュ/ピンクゴールドクリア | ¥42,000 | ¥46,200 | *** | 9.9 |
18x7J | 50 | (40) | 5 | 100 | 67 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥62,500 | ¥68,750 | 4.4 | |
18x7J | 50 | (40) | 5 | 100 | 67 | 29-13 | セミグロスブラック/デュアルポリッシュ/ブロンズクリア | ¥62,500 | ¥68,750 | 4.4 | |
18x7J | 55 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥62,500 | ¥68,750 | 4.4 | |
18x7J | 55 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラック/デュアルポリッシュ/ブロンズクリア | ¥62,500 | ¥68,750 | 4.4 | |
18x7J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥62,500 | ¥68,750 | 4.4 | |
18x7J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラック/デュアルポリッシュ/ブロンズクリア | ¥62,500 | ¥68,750 | 4.4 | |
18x7J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラック/デュアルポリッシュ/ピンクゴールドクリア | ¥62,500 | ¥68,750 | 4.4 | |
18x8J | 42 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥64,500 | ¥70,950 | ** | |
18x8J | 42 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラック/デュアルポリッシュ/ブロンズクリア | ¥64,500 | ¥70,950 | ** | |
18x8J | 42 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラック/デュアルポリッシュ/ピンクゴールドクリア | ¥64,500 | ¥70,950 | ** | |
19x7.5J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥70,000 | ¥77,000 | 3.4 | |
19x7.5J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラック/デュアルポリッシュ/ブロンズクリア | ¥70,000 | ¥77,000 | 3.4 | |
19x8J | 45 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥71,000 | ¥78,100 | ||
19x8J | 45 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラック/デュアルポリッシュ/ブロンズクリア | ¥71,000 | ¥78,100 | ||
19x8J | 45 | (34) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラック/デュアルポリッシュ/ピンクゴールドクリア | ¥71,000 | ¥78,100 | ||
19x8J | 38 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥71,000 | ¥78,100 | ** | |
19x8J | 38 | (41) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラック/デュアルポリッシュ/ブロンズクリア | ¥71,000 | ¥78,100 | ** | |
20x8.5J | 45 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥83,000 | ¥91,300 | ** | 1.35 |
20x8.5J | 45 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラック/デュアルポリッシュ/ブロンズクリア | ¥83,000 | ¥91,300 | ** | 1.35 |
20x8.5J | 38 | (49) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ミラーカット | ¥83,000 | ¥91,300 | **** | 1.35 |
20x8.5J | 38 | (49) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラック/デュアルポリッシュ/ブロンズクリア | ¥83,000 | ¥91,300 | **** | 1.35 |
20x8.5J | 38 | (49) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | セミグロスブラック/デュアルポリッシュ/ピンクゴールドクリア | ¥83,000 | ¥91,300 | **** | 1.35 |
サイズ表補足
サイズによって、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
TPMS対応
*マークのインセットは、Z34、V36・37のビッグキャリパー対応モデルです。
**マークのインセットは、クラウン3.5Lのビッグキャリパー対応モデルです。
***マークのインセットは、ソリオ(MA36S)、デリカD:2(MB36S)キャリパー対応モデルです。
****マークのインセットは、Z34、V36・37・クラウン3.5Lのビッグキャリパー対応モデルです。